Гомель, ул. Механизаторов, 1 Работаем ПН–СБ 10:00–19:00 Сервис +375 (29) 6-310-300 Чип-тюнинг +375 (44) 5-500-200
Записаться
Чип-тюнинг · Stage 1

Чип тюнинг Volvo

Прибавка по каждому двигателю Volvo — с разбивкой по поколениям и годам. Цифры для исправного мотора на качественном топливе.

382
двигателей в таблице
18
моделей по поколениям
от 150
BYN за Stage 1
Чтение блока управления
Читаем блок, считаем прирост, меряем результат
Калькулятор

Выберите свой двигатель

Модель, поколение, мотор — покажем прирост, цену и слабые места.

В базе 4 329 двигателей по 15 маркам. Выберите свой — покажем прирост, цену и слабые места мотора. В базе только те моторы, где прошивка действительно что-то даёт. Мы не берёмся за атмосферные двигатели, за машины старше 2000 года и за моторы, у которых прибавка выходит меньше 15 л.с., — там вы не почувствуете разницы, а деньги потратите. Не нашли свою машину — позвоните, посмотрим по VIN.

Цифры показывают типичный результат для исправного мотора на качественном топливе. Точные значения зависят от состояния конкретного автомобиля — их называем после диагностики.

Таблица

Все двигатели Volvo

Сгруппированы по моделям и поколениям. Прибавка указана для Stage 1.

Volvo C30 17 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2009->
1.6 D2 115 л.с. 115 / 270 140 / 320 +25 / +50
D2 115 л.с. 115 / 270 140 / 330 +25 / +60
2.4 D5 136 л.с. 136 / 320 175 / 410 +39 / +90
2.0 D3 150 л.с. 150 / 350 200 / 450 +50 / +100
D3 150 л.с. 150 / 350 205 / 450 +55 / +100
2.0 D4 177 л.с. 177 / 400 200 / 450 +23 / +50
D4 177 л.с. 177 / 400 210 / 460 +33 / +60
2006-2009
1.6D 109 л.с. 109 / 240 140 / 320 +31 / +80
2.0D 136 л.с. 136 / 320 180 / 400 +44 / +80
2.0 D4 163 л.с. 163 / 400 200 / 450 +37 / +50
2.4 D5 163 л.с. 163 / 340 225 / 460 +62 / +120
D4 163 л.с. 163 / 400 205 / 460 +42 / +60
2.4 D5 180 л.с. aut 180 / 350 205 / 400 +25 / +50
2.4 D5 180 л.с. 180 / 400 215 / 420 +35 / +20
2.5 T5 220 л.с. 220 / 320 250 / 380 +30 / +60
2.5 T5 230 л.с. 230 / 320 265 / 400 +35 / +80
T5 230 л.с. 230 / 320 260 / 380 +30 / +60
Volvo C70 21 двигатель
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2009->
2.0 D 136 л.с. 136 / 320 161 / 380 +25 / +60
2.4 D 163 л.с. 163 / 350 227 / 483 +64 / +133
2.0 D4 177 л.с. 177 / 400 210 / 460 +33 / +60
D4 177 л.с. 177 / 400 200 / 450 +23 / +50
2.4 D5 350NM 180 л.с. 180 / 350 227 / 483 +47 / +133
2006-2009
1.6D 109 л.с. 109 / 240 135 / 295 +26 / +55
2.0D 136 л.с. 136 / 320 172 / 400 +36 / +80
2.0 D3 150 л.с. 150 / 350 205 / 450 +55 / +100
D3 150 л.с. 150 / 350 200 / 450 +50 / +100
2.4 D5 163 л.с. 163 / 350 225 / 480 +62 / +130
D4 163 л.с. 163 / 400 205 / 460 +42 / +60
2.4 D5 180 л.с. 180 / 400 225 / 480 +45 / +80
2.4 D5 180 л.с. aut 180 / 350 225 / 480 +45 / +130
2.5 T5 220 л.с. 220 / 320 270 / 390 +50 / +70
T5 220 л.с. 220 / 320 250 / 380 +30 / +60
2.5 T5 230 л.с. 230 / 320 270 / 390 +40 / +70
T5 230 л.с. 230 / 320 265 / 400 +35 / +80
1999-2005
2.0T 163 л.с. 163 / 230 230 / 360 +67 / +130
2.5T 193 л.с. 193 / 270 235 / 380 +42 / +110
2.4T 193 л.с. 193 / 270 240 / 375 +47 / +105
T5 240 л.с. 240 / 330 285 / 420 +45 / +90
Volvo S40 26 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2007->
D2 115 л.с. 115 / 270 140 / 330 +25 / +60
D3 150 л.с. 150 / 350 205 / 450 +55 / +100
2.4 D5 180 л.с. 180 / 400 225 / 480 +45 / +80
2007-2012
1.6D 110 л.с. 110 / 240 140 / 300 +30 / +60
1.6 D2 115 л.с. 115 / 270 140 / 330 +25 / +60
1.6 T2 120 л.с. 120 / 240 190 / 340 +70 / +100
2.0 D3 120 л.с. 120 / 280 200 / 450 +80 / +170
1.6 T3 150 л.с. 150 / 240 190 / 340 +40 / +100
2.0 D3 150 л.с. 150 / 350 200 / 450 +50 / +100
2.0T 160 л.с. 160 / 230 200 / 310 +40 / +80
D4 177 л.с. 177 / 400 210 / 460 +33 / +60
1.6 T4 180 л.с. 180 / 240 215 / 340 +35 / +100
T5 230 л.с. 230 / 320 265 / 400 +35 / +80
2.5 T5 254 л.с. 254 / 360 285 / 405 +31 / +45
2004-2007
1.9 Di 95 л.с. 95 / 190 115 / 240 +20 / +50
1.6D 109 л.с. 109 / 240 134 / 295 +25 / +55
2.0D 136 л.с. 136 / 320 172 / 400 +36 / +80
2.4 D5 163 л.с. 163 / 400 225 / 480 +62 / +80
D4 163 л.с. 163 / 400 205 / 460 +42 / +60
2.0 D4 177 л.с. 177 / 400 200 / 450 +23 / +50
2.4 D5 180 л.с. aut 180 / 350 205 / 400 +25 / +50
T5 220 л.с. 220 / 320 260 / 380 +40 / +60
2000-2004
1.9D 102 л.с. 102 / 215 125 / 300 +23 / +85
1.9D 115 л.с. 115 / 265 150 / 330 +35 / +65
2.0T 165 л.с. 165 / 240 190 / 295 +25 / +55
T4 200 л.с. 200 / 300 230 / 350 +30 / +50
Volvo S60 41 двигатель
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2018->
2.0 D3 150 л.с. 150 / 320 178 / 385 +28 / +65
2.0 D4 190 л.с. 190 / 400 235 / 470 +45 / +70
2.0 T4 197 л.с. 197 / 300 225 / 400 +28 / +100
2015-2018
2.0 D2 120 л.с. 120 / 280 202 / 453 +82 / +173
2.0 D3 150 л.с. 150 / 320 202 / 453 +52 / +133
T3 150 л.с. 150 / 240 200 / 340 +50 / +100
2.0 T3 152 л.с. 152 / 250 192 / 343 +40 / +93
2.0 D3 Polestar 163 л.с. 163 / 320 185 / 380 +22 / +60
2.0 D4 190 л.с. 190 / 400 230 / 470 +40 / +70
2.0 T4 190 л.с. 190 / 300 292 / 403 +102 / +103
POLESTAR 350 л.с. 350 / 500 393 / 593 +43 / +93
2010-2014
1.6 D2 115 л.с. 115 / 270 140 / 320 +25 / +50
D2 115 л.с. 115 / 270 140 / 330 +25 / +60
2.4D 126 л.с. 126 / 300 185 / 400 +59 / +100
2.0 D3 136 л.с. 136 / 350 175 / 400 +39 / +50
2.0D 136 л.с. 136 / 320 170 / 380 +34 / +60
1.6 T3 150 л.с. 150 / 240 200 / 305 +50 / +65
2.0 D4 163 л.с. 163 / 400 185 / 480 +22 / +80
2.0 D3 163 л.с. 163 / 400 185 / 480 +22 / +80
1.6 T4 180 л.с. 180 / 240 215 / 340 +35 / +100
2.0T 180 л.с. 180 / 240 225 / 300 +45 / +60
2.4 D5 185 л.с. 185 / 400 215 / 480 +30 / +80
2.0T 203 л.с. 203 / 300 270 / 400 +67 / +100
2.4 D5 205 л.с. 205 / 420 240 / 480 +35 / +60
2.4 D5 215 л.с. aut 215 / 440 255 / 510 +40 / +70
2.0 T5 240 л.с. 240 / 320 280 / 430 +40 / +110
2004-2009
2.4 D5 126 л.с. 126 / 280 195 / 420 +69 / +140
2.4 140 л.с. 140 / 220 172 / 238 +32 / +18
2.0T 163 л.с. 163 / 240 227 / 303 +64 / +63
2.4D 163 л.с. 163 / 340 217 / 463 +54 / +123
T 200 200 л.с. 200 / 285 237 / 383 +37 / +98
T5 260 л.с. 260 / 350 310 / 450 +50 / +100
2.5 R 300 л.с. 300 / 400 343 / 480 +43 / +80
R 300 л.с. 300 / 400 337 / 463 +37 / +63
2000-2004
2.4D 130 л.с. 130 / 280 160 / 360 +30 / +80
2.4 D4 163 л.с. 163 / 420 250 / 520 +87 / +100
2.4 D5 163 л.с. 163 / 340 215 / 460 +52 / +120
2.4T 200 л.с. 200 / 285 242 / 370 +42 / +85
2.5T 210 л.с. 210 / 320 240 / 390 +30 / +70
2.5 T 210 л.с. 210 / 320 250 / 390 +40 / +70
T5 250 л.с. 250 / 330 310 / 430 +60 / +100
Volvo S70 9 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
1997-2000
2.5 TDI 140 л.с. 140 / 290 175 / 330 +35 / +40
2.5D 140 л.с. 140 / 290 175 / 350 +35 / +60
TDI 140 л.с. 140 / 290 176 / 330 +36 / +40
2.5 T 193 л.с. 193 / 270 232 / 370 +39 / +100
2.5T 193 л.с. 193 / 270 230 / 370 +37 / +100
R 240 л.с. aut 240 / 330 310 / 420 +70 / +90
T5 240 л.с. 240 / 330 304 / 420 +64 / +90
T5 241 л.с. 241 / 330 310 / 420 +69 / +90
R 250 л.с. 250 / 350 315 / 425 +65 / +75
Volvo S80 40 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2011->
2.4D 163 л.с. 163 / 340 220 / 460 +57 / +120
2.5T 231 л.с. 231 / 340 260 / 400 +29 / +60
2009-2010
1.6D 109 л.с. 109 / 240 140 / 300 +31 / +60
1.6 D 110 л.с. 110 / 240 141 / 309 +31 / +69
1.6 D2 115 л.с. 115 / 270 140 / 330 +25 / +60
2.0 D3 136 л.с. 136 / 350 175 / 400 +39 / +50
2.0D 136 л.с. 136 / 320 172 / 400 +36 / +80
2.0 146 л.с. 146 / 185 171 / 245 +25 / +60
2.0F 146 л.с. 146 / 205 171 / 245 +25 / +40
2.0 D3 163 л.с. 163 / 400 185 / 450 +22 / +50
2.0 D4 163 л.с. 163 / 400 185 / 450 +22 / +50
2.0T 163 л.с. 163 / 255 230 / 340 +67 / +85
2.4 D 163 л.с. 163 / 340 222 / 463 +59 / +123
2.4 D5 163 л.с. 163 / 340 200 / 430 +37 / +90
2.4 D (MAY 2010) 163 л.с. 163 / 420 247 / 503 +84 / +83
2.4D 175 л.с. 175 / 420 200 / 460 +25 / +40
1.6 T4 180 л.с. 180 / 240 205 / 300 +25 / +60
2.4 D4 181 л.с. 181 / 420 257 / 503 +76 / +83
2.4 D5 185 л.с. 185 / 400 225 / 480 +40 / +80
2.5 FT 200 л.с. 200 / 300 248 / 380 +48 / +80
2.5T 200 л.с. 200 / 300 250 / 390 +50 / +90
2.0T 203 л.с. 203 / 300 270 / 420 +67 / +120
2.4 D5 205 л.с. 205 / 420 240 / 480 +35 / +60
2.4 D5 215 л.с. 215 / 420 255 / 510 +40 / +90
2.5T 230 л.с. 230 / 320 261 / 400 +31 / +80
2006-2009
2.0 D 136 л.с. 136 / 320 182 / 403 +46 / +83
2.0 F 146 л.с. 146 / 185 171 / 245 +25 / +60
D5 185 л.с. 185 / 400 224 / 458 +39 / +58
2.5 T 200 л.с. 200 / 300 249 / 387 +49 / +87
2.0 T5 240 л.с. 240 / 320 270 / 400 +30 / +80
T6 304 л.с. 304 / 440 350 / 510 +46 / +70
2003-2006
2.4D 130 л.с. 130 / 280 195 / 440 +65 / +160
2.4 140 л.с. 140 / 220 172 / 238 +32 / +18
2.5T 210 л.с. 210 / 320 240 / 385 +30 / +65
2.9 272 л.с. 272 / 380 320 / 430 +48 / +50
1998-2003
2.4 D 130 л.с. 130 / 280 197 / 423 +67 / +143
2.5 TDI 140 л.с. 140 / 290 176 / 350 +36 / +60
2.5D 140 л.с. 140 / 290 175 / 330 +35 / +40
2.4T 200 л.с. 200 / 285 240 / 380 +40 / +95
T6 272 л.с. 272 / 380 320 / 430 +48 / +50
Volvo S90 8 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2016->
2.0 D3 150 л.с. 150 / 320 200 / 450 +50 / +130
2.0 D4 190 л.с. 190 / 400 230 / 470 +40 / +70
2.0 T4 190 л.с. 190 / 300 230 / 350 +40 / +50
2.0 D4 200 л.с. 200 / 440 230 / 470 +30 / +30
2.0 D4 Polestar 200 л.с. 200 / 440 230 / 470 +30 / +30
2.0 D5 235 л.с. 235 / 480 286 / 545 +51 / +65
2.0 D5 Polestar 240 л.с. 240 / 500 286 / 545 +46 / +45
2.0 T5 254 л.с. 254 / 350 290 / 400 +36 / +50
Volvo V40 27 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2015->
2.0 D3 120 л.с. 120 / 280 200 / 450 +80 / +170
2.0 D2 120 л.с. 120 / 280 170 / 380 +50 / +100
2.0 T2 122 л.с. 122 / 240 200 / 380 +78 / +140
1.5T T2 122 л.с. 122 / 220 165 / 300 +43 / +80
2.0 T3 152 л.с. 152 / 250 190 / 340 +38 / +90
1,5T T3 152 л.с. 152 / 250 190 / 300 +38 / +50
2.0 T4 190 л.с. 190 / 300 225 / 450 +35 / +150
2.0 T5 245 л.с. 245 / 350 285 / 405 +40 / +55
2012-2015
1.6 D2 115 л.с. 115 / 270 140 / 330 +25 / +60
1.6 T2 120 л.с. 120 / 240 190 / 340 +70 / +100
2.0 D3 150 л.с. 150 / 320 205 / 450 +55 / +130
1.6 T3 150 л.с. 150 / 240 190 / 340 +40 / +100
2.0 D4 177 л.с. 177 / 400 210 / 460 +33 / +60
1.6 T4 180 л.с. 180 / 240 215 / 340 +35 / +100
2.0 T4 180 л.с. 180 / 300 235 / 350 +55 / +50
2.0 D4 181 л.с. 181 / 400 230 / 470 +49 / +70
2.0 D4 190 л.с. 190 / 400 230 / 470 +40 / +70
2.0 T5 213 л.с. 213 / 300 240 / 360 +27 / +60
2.5 T5 254 л.с. 254 / 360 290 / 410 +36 / +50
1998-2004
1.9 TD 90 л.с. 90 / 176 135 / 270 +45 / +94
1.9 Di 95 л.с. 95 / 190 135 / 270 +40 / +80
1.9D 95 л.с. 95 / 190 115 / 240 +20 / +50
1.9D 102 л.с. 102 / 215 135 / 270 +33 / +55
1.9D 115 л.с. 115 / 265 145 / 310 +30 / +45
2.0 T 160 л.с. 160 / 230 200 / 290 +40 / +60
2.0 T 165 л.с. 165 / 240 200 / 290 +35 / +50
T4 200 л.с. 200 / 300 240 / 360 +40 / +60
Volvo V40 Cross Country 8 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2015->
2.0 T4 180 л.с. 180 / 300 235 / 350 +55 / +50
2012-2015
1.6 D2 115 л.с. 115 / 270 140 / 320 +25 / +50
1.6 T3 150 л.с. 150 / 270 200 / 300 +50 / +30
2.0 D3 150 л.с. 150 / 350 200 / 450 +50 / +100
2.0 T3 152 л.с. 152 / 250 190 / 340 +38 / +90
2.0 D4 177 л.с. 177 / 400 200 / 450 +23 / +50
2.0 D4 190 л.с. 190 / 230 230 / 470 +40 / +240
2.5 T5 254 л.с. 254 / 360 285 / 405 +31 / +45
Volvo V50 16 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2007->
1.6D 110 л.с. 110 / 240 134 / 295 +24 / +55
1.6 D2 115 л.с. 115 / 270 140 / 320 +25 / +50
D2 115 л.с. 115 / 270 137 / 330 +22 / +60
2.0 D3 150 л.с. 150 / 350 200 / 450 +50 / +100
D3 150 л.с. 150 / 350 200 / 450 +50 / +100
2.0 D4 163 л.с. 163 / 400 185 / 450 +22 / +50
2.4 D5 163 л.с. 163 / 400 225 / 480 +62 / +80
D4 163 л.с. 163 / 400 200 / 450 +37 / +50
2.0 D4 177 л.с. 177 / 400 200 / 450 +23 / +50
D4 177 л.с. 177 / 400 200 / 450 +23 / +50
2.4 D5 180 л.с. 180 / 400 225 / 480 +45 / +80
2.5 T5 220 л.с. 220 / 320 250 / 380 +30 / +60
2004-2007
1.6D 109 л.с. 109 / 240 135 / 300 +26 / +60
2.0D 136 л.с. 136 / 320 172 / 400 +36 / +80
2.4 D5 180 л.с. aut 180 / 350 205 / 400 +25 / +50
T5 220 л.с. 220 / 320 260 / 380 +40 / +60
Volvo V60 37 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2018->
2.0 D3 150 л.с. 150 / 320 178 / 370 +28 / +50
2.0 D4 190 л.с. 190 / 400 230 / 470 +40 / +70
2.0 T4 197 л.с. 197 / 300 225 / 400 +28 / +100
2015-2017
2.0 D2 120 л.с. 120 / 280 170 / 380 +50 / +100
1.5 T2 120 л.с. 120 / 240 190 / 340 +70 / +100
1.5 T3 150 л.с. 150 / 250 190 / 340 +40 / +90
2.0 D3 150 л.с. 150 / 320 178 / 370 +28 / +50
2.0 T3 152 л.с. 152 / 250 190 / 300 +38 / +50
2.0 D4 181 л.с. 181 / 400 230 / 470 +49 / +70
2.0 D4 190 л.с. 190 / 400 230 / 470 +40 / +70
2.4 D4 VEA 190 л.с. 190 / 420 241 / 491 +51 / +71
2.0 D4 VEA 190 л.с. 190 / 400 231 / 470 +41 / +70
2.0 T4 190 л.с. 190 / 300 225 / 450 +35 / +150
2.0 D4 Polestar 200 л.с. 200 / 440 230 / 470 +30 / +30
2.0 T5 245 л.с. 245 / 350 290 / 400 +45 / +50
2.0 T5 Polestar 253 л.с. 253 / 400 290 / 420 +37 / +20
2010-2015
1.6 D2 115 л.с. 115 / 270 140 / 330 +25 / +60
D2 115 л.с. 115 / 270 137 / 330 +22 / +60
2.0 D3 136 л.с. 136 / 350 175 / 400 +39 / +50
1.6 T3 150 л.с. 150 / 240 190 / 340 +40 / +100
T3 150 л.с. 150 / 240 190 / 340 +40 / +100
2.4 D4 163 л.с. aut 163 / 420 230 / 470 +67 / +50
2.0 D4 163 л.с. 163 / 400 190 / 500 +27 / +100
2.0 D3 163 л.с. 163 / 400 190 / 500 +27 / +100
D3 163 л.с. 163 / 400 250 / 520 +87 / +120
1.6 T4 180 л.с. 180 / 240 215 / 340 +35 / +100
2.0 D4 VEA 181 л.с. 181 / 400 231 / 470 +50 / +70
2.4 D4 181 л.с. 181 / 400 231 / 470 +50 / +70
2.0T 203 л.с. 203 / 300 270 / 430 +67 / +130
2.4 D5 205 л.с. 205 / 420 245 / 500 +40 / +80
2.4 D5 215 л.с. 215 / 440 255 / 510 +40 / +70
2.4 D5 Twin Engine 231 л.с. 231 / 640 345 / 740 +114 / +100
2.0 T5 240 л.с. 240 / 320 270 / 390 +30 / +70
T5 240 л.с. 240 / 320 280 / 430 +40 / +110
2.4 D6 Twin Engine 285 л.с. 285 / 620 320 / 690 +35 / +70
2.4 D6 Twin Engine 288 л.с. 288 / 640 345 / 740 +57 / +100
T6 350 л.с. 350 / 500 400 / 600 +50 / +100
Volvo V60 Cross Country 9 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2015->
2.0 D2 120 л.с. 120 / 280 178 / 370 +58 / +90
1.5T T2 122 л.с. 122 / 220 190 / 340 +68 / +120
2.0 D3 150 л.с. 150 / 320 200 / 450 +50 / +130
1.5T T3 152 л.с. 152 / 250 190 / 340 +38 / +90
2.0 T3 152 л.с. 152 / 250 190 / 300 +38 / +50
2.0 D4 190 л.с. 190 / 400 230 / 470 +40 / +70
2.0 T4 190 л.с. 190 / 300 290 / 400 +100 / +100
2.4 D4 190 л.с. 190 / 420 230 / 480 +40 / +60
2.0 T5 245 л.с. 245 / 350 290 / 400 +45 / +50
Volvo V70 41 двигатель
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2012-2016
2.4 D3 163 л.с. 163 / 420 241 / 496 +78 / +76
2.0 D3/D4 163 л.с. 163 / 400 185 / 480 +22 / +80
2.4 D4 VEA 190 л.с. 190 / 420 244 / 496 +54 / +76
2011-2012
1.6 D2 115 л.с. 115 / 270 140 / 320 +25 / +50
2.4D 126 л.с. 126 / 300 185 / 400 +59 / +100
2.0 D3 136 л.с. 136 / 350 185 / 450 +49 / +100
2.0D 136 л.с. 136 / 320 172 / 400 +36 / +80
2.0 D4 163 л.с. 163 / 400 185 / 450 +22 / +50
2.4 D4 163 л.с. aut 163 / 420 230 / 470 +67 / +50
2.4 D4 181 л.с. 5 cyl 181 / 420 230 / 470 +49 / +50
2.5 T 200 л.с. 200 / 300 235 / 380 +35 / +80
2.0T 203 л.с. 2010 203 / 300 270 / 400 +67 / +100
2.5T 230 л.с. 230 / 320 260 / 380 +30 / +60
2007-2010
1.6D 109 л.с. 109 / 240 134 / 295 +25 / +55
2.4D 130 л.с. 130 / 280 200 / 435 +70 / +155
2.4 D 130 л.с. 130 / 280 165 / 360 +35 / +80
2.0D 136h 136 / 320 172 / 400 +36 / +80
2.4D 163 л.с. 163 / 340 205 / 450 +42 / +110
2.4D 175 л.с. 175 / 420 235 / 485 +60 / +65
D5 185 л.с. 185 / 400 225 / 480 +40 / +80
2.5T 200 л.с. 200 / 300 240 / 380 +40 / +80
2.0T 203 л.с. 203 / 300 270 / 400 +67 / +100
D5 205 л.с. 205 / 420 242 / 495 +37 / +75
2.5T 231 л.с. 231 / 340 340 / 380 +109 / +40
2.0 T5 240 л.с. 240 / 320 270 / 400 +30 / +80
T5 250 л.с. 250 / 350 315 / 425 +65 / +75
2004-2007
2.4 D5 163 л.с. 163 / 340 215 / 460 +52 / +120
2.0T 180 л.с. 180 / 240 228 / 335 +48 / +95
2.4T 200 л.с. 200 / 285 235 / 380 +35 / +95
2.5T 210 л.с. 210 / 320 245 / 385 +35 / +65
2.3 T5 250 л.с. 250 / 330 310 / 430 +60 / +100
2.3 T5 260 л.с. 260 / 350 300 / 400 +40 / +50
2000-2004
2.5 TDI 140 л.с. 140 / 290 175 / 370 +35 / +80
2.5D 140 л.с. 140 / 290 170 / 350 +30 / +60
1997-2000
2.4T 193 л.с. 193 / 270 230 / 370 +37 / +100
2.5T 193 л.с. 193 / 270 232 / 370 +39 / +100
2.0 T5 225 л.с. 225 / 310 275 / 380 +50 / +70
2.3 R 240 л.с. 240 / 330 320 / 410 +80 / +80
2.3 T5 240 л.с. 240 / 330 320 / 420 +80 / +90
2.3 R 250 л.с. 250 / 350 300 / 410 +50 / +60
2.3 R 265 л.с. 265 / 350 330 / 430 +65 / +80
Volvo V90 7 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2016->
2.0 D3 150 л.с. 150 / 320 180 / 370 +30 / +50
2.0 D4 190 л.с. 190 / 400 230 / 470 +40 / +70
2.0 T4 190 л.с. 190 / 300 230 / 450 +40 / +150
2.0 D4 Polestar 200 л.с. 200 / 440 230 / 470 +30 / +30
2.0 D5 235 л.с. 235 / 480 286 / 545 +51 / +65
2.0 D5 Polestar 240 л.с. 240 / 500 286 / 545 +46 / +45
2.0 T5 254 л.с. 254 / 350 290 / 400 +36 / +50
Volvo XC40 9 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2017->
1.5 T2 129 л.с. 129 / 245 190 / 305 +61 / +60
2.0 D3 150 л.с. 150 / 320 200 / 450 +50 / +130
1.5 T3 156 л.с. 156 / 265 190 / 305 +34 / +40
2.0 T3 156 л.с. 156 / 265 185 / 305 +29 / +40
1.5 T3 163 л.с. 163 / 265 190 / 305 +27 / +40
2.0 D4 190 л.с. 190 / 400 230 / 470 +40 / +70
2.0 T4 190 л.с. 190 / 300 230 / 350 +40 / +50
2.0 T5 247 л.с. 247 / 350 290 / 400 +43 / +50
2.0 T5 254 л.с. 254 / 350 290 / 400 +36 / +50
Volvo XC60 22 двигателя
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2017->
2.0 D4 190 л.с. 190 / 400 230 / 475 +40 / +75
2.0 D5 235 л.с. 235 / 480 286 / 545 +51 / +65
2.0 T5 254 л.с. 254 / 350 290 / 400 +36 / +50
2015-2017
2.0 D4 VEA 190 л.с. 190 / 400 231 / 470 +41 / +70
2.0 D4 Polestar 200 л.с. 200 / 440 230 / 470 +30 / +30
T6 306 л.с. 306 / 400 345 / 490 +39 / +90
2008-2015
2.0 D3 136 л.с. 136 / 350 175 / 400 +39 / +50
2.0 D3 163 л.с. 163 / 400 190 / 480 +27 / +80
2.0 D3 163 л.с. 163 / 400 205 / 480 +42 / +80
2.0 D4 163 л.с. 163 / 400 185 / 450 +22 / +50
2.4 D3 163 л.с. 163 / 420 240 / 485 +77 / +65
2.4 D5 163 л.с. 163 / 340 225 / 460 +62 / +120
2.4D 163 л.с. 163 / 340 205 / 450 +42 / +110
2.4D 163 л.с. 163 / 340 205 / 450 +42 / +110
2.4D 175 л.с. 175 / 420 245 / 490 +70 / +70
2.0 D4 VEA 181 л.с. 181 / 400 231 / 470 +50 / +70
2.0 D4 181 л.с. 181 / 420 210 / 500 +29 / +80
2.4 D4 181 л.с. 5 cyl 181 / 420 230 / 470 +49 / +50
2.4 D5 185 л.с. 185 / 350 225 / 480 +40 / +130
2.0T Kinetic 203 л.с. 203 / 300 270 / 400 +67 / +100
2.0 T5 240 л.с. 240 / 320 270 / 400 +30 / +80
T5 240 л.с. 240 / 320 270 / 400 +30 / +80
Volvo XC70 17 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2011->
2.4 D3/D4 163 л.с. aut 163 / 420 230 / 470 +67 / +50
2.0 D4 163 л.с. 163 / 400 190 / 460 +27 / +60
2.0 D4 181 л.с. 181 / 400 210 / 450 +29 / +50
2.4 D4 181 л.с. 181 / 420 230 / 470 +49 / +50
2.4 D3/D4 Polestar 215 л.с. 215 / 440 245 / 500 +30 / +60
2.4 D5 215 л.с. aut 215 / 440 255 / 510 +40 / +70
2007-2010
2.4 D3/D4 163 л.с. 163 / 420 230 / 470 +67 / +50
2.0 D3 163 л.с. 163 / 400 185 / 450 +22 / +50
2.4D 163 л.с. 163 / 420 225 / 460 +62 / +40
2.4 D5 175 л.с. 175 / 420 245 / 490 +70 / +70
2.4 D5 185 л.с. 185 / 400 225 / 480 +40 / +80
2.4 D5 205 л.с. 205 / 420 245 / 500 +40 / +80
2002-2007
2.4 D5 163 л.с. 163 / 340 200 / 420 +37 / +80
2.4 D3 163 л.с. 163 / 420 250 / 520 +87 / +100
2.5T 193 л.с. 193 / 270 235 / 380 +42 / +110
2.4T 200 л.с. 200 / 285 235 / 380 +35 / +95
2.5T 210 л.с. 210 / 320 245 / 400 +35 / +80
Volvo XC90 27 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2019->
2.0 D5 235 л.с. 235 / 480 280 / 540 +45 / +60
2014->
2.0 D4 190 л.с. 190 / 400 230 / 460 +40 / +60
2.0 D5 225 л.с. 225 / 470 260 / 530 +35 / +60
2.0 D5 235 л.с. 235 / 480 290 / 580 +55 / +100
2.0 D5 Polestar 240 л.с. 240 / 500 290 / 580 +50 / +80
2.0 T5 254 л.с. 254 / 350 300 / 450 +46 / +100
2.0 T8 TE AWD Hybrid 407 л.с. 407 / 640 467 / 740 +60 / +100
2006-2014
2.4 D3 150 л.с. 110 / 150 145 / 200 +35 / +50
2.0 D4 163 л.с. 163 / 400 187 / 483 +24 / +83
2.4 D 163 л.с. 163 / 340 222 / 463 +59 / +123
2.4 D3 163 л.с. 163 / 340 205 / 450 +42 / +110
D5 163 л.с. eur3 163 / 340 200 / 420 +37 / +80
2.4 D4 163 л.с. 163 / 340 225 / 460 +62 / +120
