Чип тюнинг Volkswagen
Прибавка по каждому двигателю Volkswagen — с разбивкой по поколениям и годам. Цифры для исправного мотора на качественном топливе.
- 592
- двигателей в таблице
- 44
- моделей по поколениям
- от 150
- BYN за Stage 1
Выберите свой двигатель
Модель, поколение, мотор — покажем прирост, цену и слабые места.
В базе 4 329 двигателей по 15 маркам. Выберите свой — покажем прирост, цену и слабые места мотора. В базе только те моторы, где прошивка действительно что-то даёт. Мы не берёмся за атмосферные двигатели, за машины старше 2000 года и за моторы, у которых прибавка выходит меньше 15 л.с., — там вы не почувствуете разницы, а деньги потратите. Не нашли свою машину — позвоните, посмотрим по VIN.
Цифры показывают типичный результат для исправного мотора на качественном топливе. Точные значения зависят от состояния конкретного автомобиля — их называем после диагностики.
Все двигатели Volkswagen
Сгруппированы по моделям и поколениям. Прибавка указана для Stage 1.
Volkswagen Amarok 13 двигателей
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2023-> | |||
| 2.0 TDI 205 л.с. | 205 / 500 | 220 / 550 | +15 / +50 |
| 3.0 V6 TDI 241 л.с. | 241 / 600 | 280 / 680 | +39 / +80 |
| 3.0 V6 TDI 250 л.с. | 250 / 600 | 280 / 680 | +30 / +80 |
| 2.3 TSi 302 л.с. | 302 / 452 | 320 / 520 | +18 / +68 |
| 2016-> | |||
| 3.0 V6 TDI 163 л.с. | 163 / 500 | 320 / 680 | +157 / +180 |
| 3.0 V6 TDI 204 л.с. | 204 / 500 | 272 / 603 | +68 / +103 |
| 3.0 TDI v6 224 л.с. | 224 / 550 | 270 / 600 | +46 / +50 |
| 3.0 V6 TDI 258 л.с. | 258 / 580 | 320 / 680 | +62 / +100 |
| 2010-2016 | |||
| 2.0 TDI CR 122 л.с. | 122 / 340 | 190 / 430 | +68 / +90 |
| 2.0 TDI CR 140 л.с. | 140 / 340 | 185 / 410 | +45 / +70 |
| 2.0 TSI 160 л.с. | 160 / 300 | 240 / 360 | +80 / +60 |
| 2.0 TDI CR 163 л.с. | 163 / 400 | 205 / 460 | +42 / +60 |
| 2.0 TDI CR 180 л.с. | 180 / 420 | 210 / 470 | +30 / +50 |
Volkswagen Arteon 13 двигателей
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2020-> | |||
| 2.0 TDI 150 л.с. | 150 / 320 | 195 / 430 | +45 / +110 |
| 1.5 TSI 150 л.с. | 150 / 250 | 180 / 335 | +30 / +85 |
| 2.0 TDI 200 л.с. | 200 / 400 | 225 / 460 | +25 / +60 |
| 1.4 TSI eHybrid 218 л.с. | 218 / 400 | 285 / 480 | +67 / +80 |
| 2.0 TSI 280 л.с. | 280 / 350 | 365 / 470 | +85 / +120 |
| R 2.0 TSI 320 л.с. | 320 / 420 | 380 / 500 | +60 / +80 |
| 2017-> | |||
| 2.0 TDI 150 л.с. | 150 / 320 | 195 / 430 | +45 / +110 |
| 1.5 TSI 150 л.с. | 150 / 250 | 185 / 310 | +35 / +60 |
| 2.0 TSI 190 л.с. | 190 / 320 | 235 / 400 | +45 / +80 |
| 2.0 TDI 190 л.с. | 190 / 400 | 220 / 450 | +30 / +50 |
| 2.0 TDI 240 л.с. | 240 / 500 | 305 / 630 | +65 / +130 |
| 2.0 TSI 272 л.с. | 272 / 350 | 365 / 470 | +93 / +120 |
| 2.0 TSI 280 л.с. | 280 / 350 | 365 / 470 | +85 / +120 |
Volkswagen Atlas 1 двигатель
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2020-> | |||
| 2.0 TFSI 235 л.с. | 235 / 350 | 300 / 440 | +65 / +90 |
Volkswagen Beetle 5 двигателей
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2011-> | |||
| 1.2 TSI 105 л.с. | 105 / 175 | 131 / 218 | +26 / +43 |
| 1.6 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 143 / 315 | +38 / +65 |
| 2.0 TDI 140 л.с. | 140 / 320 | 165 / 380 | +25 / +60 |
| 1.4 TSI 160 л.с. | 160 / 240 | 200 / 300 | +40 / +60 |
| 2.0 TSI 200 л.с. | 200 / 280 | 235 / 340 | +35 / +60 |
Volkswagen Bora 16 двигателей
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 1997-2005 | |||
| 1.9 TDI 90 л.с. | 90 / 202 | 120 / 280 | +30 / +78 |
| 1.9 TDI 100 л.с. | 100 / 240 | 133 / 300 | +33 / +60 |
| 1.4 TDI 110 л.с. | 110 / 200 | 135 / 250 | +25 / +50 |
| 1.9 TDI 110 л.с. | 110 / 235 | 140 / 295 | +30 / +60 |
| 1.9 TDI 115 л.с. | 115 / 285 | 143 / 360 | +28 / +75 |
| 1.4 TSI 122 л.с. | 122 / 200 | 155 / 280 | +33 / +80 |
| 1.9 TDI 130 л.с. | 130 / 310 | 165 / 395 | +35 / +85 |
| 2.0 TDI 136 л.с. | 136 / 320 | 185 / 410 | +49 / +90 |
| 2.0 TDI 140 л.с. | 140 / 320 | 185 / 410 | +45 / +90 |
| 1.8T 20v 150 л.с. | 150 / 210 | 190 / 310 | +40 / +100 |
| 1.8 T 150 л.с. | 150 / 210 | 192 / 270 | +42 / +60 |
| 1.9 TDI 150 л.с. | 150 / 320 | 180 / 400 | +30 / +80 |
| 1.4 TSI 160 л.с. | 160 / 240 | 195 / 310 | +35 / +70 |
| 2.0 TDI 170 л.с. | 170 / 350 | 205 / 420 | +35 / +70 |
| 1.8T 20v 180 л.с. | 180 / 235 | 210 / 310 | +30 / +75 |
| 2.0 TSI 200 л.с. | 200 / 280 | 260 / 400 | +60 / +120 |
Volkswagen Caddy 32 двигателя
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2020-> | |||
| 2.0 TDI CR 102 л.с. | 102 / 250 | 180 / 350 | +78 / +100 |
| MK6 2016-> | |||
| 1.2 TSI 85 л.с. | 85 / 160 | 130 / 220 | +45 / +60 |
| 2.0 TDI CR 102 л.с. | 102 / 250 | 170 / 350 | +68 / +100 |
| 1.4 TGI 110 л.с. | 110 / 200 | 135 / 250 | +25 / +50 |
| 2.0 TDI CR 122 л.с. | 122 / 250 | 185 / 410 | +63 / +160 |
| 1.4 TSI 125 л.с. | 125 / 200 | 145 / 250 | +20 / +50 |
| 2.0 TDI CR 150 л.с. | 150 / 320 | 190 / 420 | +40 / +100 |
| MK5 2015-2016 | |||
| 1.6 TDI CR 75 л.с. | 75 / 225 | 135 / 310 | +60 / +85 |
| 1.2 TSI 84 л.с. | 84 / 160 | 130 / 215 | +46 / +55 |
| 1.0 TSI 102 л.с. | 102 / 175 | 119 / 209 | +17 / +34 |
| 2.0 TDI 102 л.с. | 102 / 250 | 180 / 375 | +78 / +125 |
| 1.6 TDI CR 102 л.с. | 102 / 250 | 135 / 310 | +33 / +60 |
| 1.4 TGI 110 л.с. | 110 / 200 | 137 / 253 | +27 / +53 |
| 2.0 TDI CR 110 л.с. | 110 / 280 | 180 / 370 | +70 / +90 |
| 2.0 TDI CR 122 л.с. | 122 / 250 | 180 / 410 | +58 / +160 |
| 1.4 TSI 125 л.с. | 125 / 220 | 145 / 260 | +20 / +40 |
| 2.0 TDI CR 140 л.с. | 140 / 320 | 180 / 400 | +40 / +80 |
| 2.0 TDI CR 150 л.с. | 150 / 320 | 185 / 420 | +35 / +100 |
| 2.0 TDI 150 л.с. | 150 / 320 | 190 / 385 | +40 / +65 |
| MK4 2010-2015 | |||
| 1.6 TDI 75 л.с. | 75 / 225 | 140 / 320 | +65 / +95 |
| 1.2 TSI 86 л.с. | 86 / 160 | 130 / 215 | +44 / +55 |
| 1.6 TDI 102 л.с. | 102 / 250 | 140 / 320 | +38 / +70 |
| 1.2 TSI 105 л.с. | 105 / 175 | 130 / 210 | +25 / +35 |
| 2.0 TDI 110 л.с. | 110 / 250 | 185 / 370 | +75 / +120 |
| 2.0 TDI 136 л.с. | 136 / 320 | 187 / 413 | +51 / +93 |
| 2.0 TDI CR 140 л.с. | 140 / 320 | 180 / 400 | +40 / +80 |
| 2.0 TDI CR 170 л.с. | 170 / 350 | 200 / 410 | +30 / +60 |
| MK3 2004-2010 | |||
| 1.9 TDI 75 л.с. | 75 / 210 | 105 / 270 | +30 / +60 |
| 1.9 TDI 90 л.с. | 90 / 200 | 120 / 265 | +30 / +65 |
| 1.9 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 142 / 340 | +37 / +90 |
| 2.0 TDI 140 л.с. | 140 / 320 | 185 / 410 | +45 / +90 |
| MK2 1995-2004 | |||
| 1.9 TDI 90 л.с. | 90 / 200 | 120 / 270 | +30 / +70 |
Volkswagen Caravelle 11 двигателей
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| T5 2003-> | |||
| 2.0 TDI 84 л.с. | 84 / 220 | 109 / 280 | +25 / +60 |
| 1.9 TDI 86 л.с. | 86 / 146 | 111 / 260 | +25 / +114 |
| 2.5 TDI 88 л.с. | 88 / 195 | 115 / 240 | +27 / +45 |
| 2.0 TDI 102 л.с. | 102 / 250 | 127 / 310 | +25 / +60 |
| 2.5 TDI 102 л.с. | 102 / 250 | 127 / 310 | +25 / +60 |
| 1.9 TDI 105 л.с. | 105 / 205 | 130 / 310 | +25 / +105 |
| 2.5 TDI 130 л.с. | 130 / 340 | 165 / 435 | +35 / +95 |
| 2.0 TDI 140 л.с. | 140 / 340 | 165 / 400 | +25 / +60 |
| 2.5 TDI 150 л.с. | 150 / 295 | 175 / 355 | +25 / +60 |
| 2.5 TDI 174 л.с. | 174 / 400 | 204 / 490 | +30 / +90 |
| 2.0 TDI 180 л.с. | 180 / 400 | 205 / 460 | +25 / +60 |
Volkswagen Crafter 19 двигателей
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2021-> | |||
| 2.0 TDI (EUR6D) 109 л.с. | 109 / 300 | 150 / 330 | +41 / +30 |
| 2.0 TDI (EUR6D) 140 л.с. | 140 / 340 | 175 / 400 | +35 / +60 |
| 2.0 TDI (EUR6D) 163 л.с. | 163 / 400 | 190 / 440 | +27 / +40 |
| 2.0 TDI (EUR6D) 177 л.с. | 177 / 380 | 210 / 430 | +33 / +50 |
| 2017-> | |||
| 2.0 TDI CR (EUR 6) 102 л.с. | 102 / 300 | 150 / 330 | +48 / +30 |
| 2.0 TDI CR (EUR 6) 140 л.с. | 140 / 340 | 175 / 400 | +35 / +60 |
| 2.0 TDI CR (EUR 6) 177 л.с. | 177 / 400 | 205 / 450 | +28 / +50 |
| 2011-2016 | |||
| 2.0 TDI (EUR 6) 102 л.с. | 102 / 250 | 147 / 327 | +45 / +77 |
| 2.0 TDI CR 109 л.с. | 109 / 300 | 190 / 420 | +81 / +120 |
| 2.0 TDI CR 136 л.с. | 136 / 340 | 190 / 420 | +54 / +80 |
| 2.0 TDI CR (EUR 6) 140 л.с. | 140 / 340 | 175 / 400 | +35 / +60 |
| 2.0 TDI CR 143 л.с. | 143 / 340 | 190 / 420 | +47 / +80 |
| 2.0 TDI CR 164 л.с. | 164 / 400 | 205 / 460 | +41 / +60 |
| 2.0 TDI CR (EUR 6) 177 л.с. | 177 / 400 | 205 / 450 | +28 / +50 |
| 2002-2011 | |||
| 2.5 TDI 88 л.с. | 88 / 220 | 119 / 290 | +31 / +70 |
| 2.5 TDI 109 л.с. | 109 / 280 | 166 / 390 | +57 / +110 |
| 2.5 TDI 136 л.с. | 136 / 300 | 167 / 390 | +31 / +90 |
| 2.5 TDI 163 л.с. | 163 / 350 | 193 / 450 | +30 / +100 |
| 2.5 TDI 164 л.с. | 164 / 350 | 193 / 400 | +29 / +50 |
Volkswagen Eos 10 двигателей
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2011-> | |||
| 1.4 TFSI 125 л.с. | 122 / 200 | 152 / 270 | +30 / +70 |
| 2.0 TDI CR 140 л.с. | 140 / 320 | 180 / 400 | +40 / +80 |
| 1.4 TSI 160 л.с. | 160 / 240 | 185 / 290 | +25 / +50 |
| 2.0 TSI 200 л.с. | 200 / 280 | 240 / 350 | +40 / +70 |
| 2.0 TFSI 210 л.с. | 210 / 280 | 260 / 400 | +50 / +120 |
| 2006-2011 | |||
| 1.4 TSI 122 л.с. | 122 / 200 | 145 / 250 | +23 / +50 |
| 2.0 TDI 140 л.с. | 140 / 320 | 185 / 410 | +45 / +90 |
| 1.4 TFSI 160 л.с. | 160 / 240 | 185 / 280 | +25 / +40 |
| 2.0 TFSI 200 л.с. | 200 / 280 | 260 / 400 | +60 / +120 |
| 2.0 TSI 210 л.с. | 210 / 280 | 260 / 400 | +50 / +120 |
Volkswagen Fox 2 двигателя
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2005-2011 | |||
| 1.4 TDI 70 л.с. | 70 / 155 | 105 / 200 | +35 / +45 |
| 1.4 TDI 75 л.с. | 75 / 124 | 95 / 160 | +20 / +36 |
Volkswagen Golf 69 двигателей
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| Golf 8 2020-> | |||
| 1.5 TSi 130 л.с. | 130 / 200 | 170 / 290 | +40 / +90 |
| 1.5 TSi 150 л.с. | 150 / 250 | 175 / 310 | +25 / +60 |
| 2.0 TDI 150 л.с. | 150 / 360 | 190 / 430 | +40 / +70 |
| 2.0 TSI GTI 245 л.с. | 245 / 370 | 327 / 470 | +82 / +100 |
| R 2.0 TFSI 320 л.с. | 320 / 420 | 390 / 500 | +70 / +80 |
| Golf 7 2017-2019 | |||
| 1.0 TSI 85 л.с. | 85 / 175 | 130 / 240 | +45 / +65 |
| 1.0 TSI 110 л.с. | 110 / 200 | 130 / 240 | +20 / +40 |
| 1.6 TDI 115 л.с. | 115 / 250 | 145 / 310 | +30 / +60 |
| 1.4 TSI 125 л.с. | 125 / 200 | 145 / 250 | +20 / +50 |
| 1.5 TSI Bluemotion 130 л.с. | 130 / 200 | 175 / 310 | +45 / +110 |
| 2.0 TDI 150 л.с. | 150 / 360 | 195 / 430 | +45 / +70 |
| 1.8 TSI 180 л.с. | 180 / 250 | 220 / 380 | +40 / +130 |
| 2.0 TSI GTI Performance 245 л.с. | 245 / 360 | 300 / 440 | +55 / +80 |
| 2.0 TSI GTI TCR 290 л.с. | 290 / 380 | 350 / 460 | +60 / +80 |
| 2.0 TSI R 310 л.с. | 310 / 380 | 350 / 460 | +40 / +80 |
| Golf 7 2012-2016 | |||
| 1.6 TDI CR 90 л.с. | 90 / 210 | 120 / 270 | +30 / +60 |
| 1.0 TSI 95 л.с. | 95 / 160 | 135 / 250 | +40 / +90 |
| 1.2 TSI 105 л.с. | 105 / 175 | 140 / 235 | +35 / +60 |
| 1.6 TDI CR 105 л.с. | 105 / 250 | 135 / 310 | +30 / +60 |
| 1.0 TSI 110 л.с. | 110 / 200 | 135 / 240 | +25 / +40 |
| 1.2 TSI 110 л.с. | 110 / 175 | 140 / 235 | +30 / +60 |
| 1.6 TDI CR 110 л.с. | 110 / 250 | 140 / 310 | +30 / +60 |
| 2.0 TDI CR 110 л.с. | 110 / 250 | 180 / 360 | +70 / +110 |
| 1.0 TSI 115 л.с. | 115 / 200 | 135 / 240 | +20 / +40 |
| 1.4 TSI 125 л.с. | 125 / 200 | 155 / 270 | +30 / +70 |
| 2.0 TDI CR 136 л.с. | 136 / 320 | 195 / 430 | +59 / +110 |
| 1.4 TSI 140 л.с. | 140 / 250 | 165 / 300 | +25 / +50 |
| 1.4 TSI 140 л.с. (CAVD) | 140 / 220 | 200 / 300 | +60 / +80 |
| 1.4 TSI 150 л.с. | 150 / 250 | 180 / 320 | +30 / +70 |
| 2.0 TDI CR 150 л.с. | 150 / 320 | 185 / 410 | +35 / +90 |
| 1.8 TFSI 180 л.с. | 180 / 250 | 220 / 380 | +40 / +130 |
| 2.0 TDI CR GTD 184 л.с. | 184 / 380 | 220 / 430 | +36 / +50 |
| 1.4 TSI GTE 204 л.с. | 204 / 350 | 280 / 480 | +76 / +130 |
| 2.0 TSI GTI 220 л.с. | 220 | 300 | +80 |
| 2.0 TSI GTI 230 л.с. | 230 / 350 | 300 / 450 | +70 / +100 |
| 2.0 TFSI GTI - 230 л.с. | 230 / 300 | 290 / 400 | +60 / +100 |
| 2.0 TSI GTI Clubsport 265 л.с. | 265 / 350 | 365 / 470 | +100 / +120 |
| 2.0 TSI R 300 л.с. | 300 / 380 | 350 / 460 | +50 / +80 |
| Golf 6 2009-2012 | |||
| 1.2 TSI 85 л.с. | 85 / 160 | 140 / 235 | +55 / +75 |
| 1.6 TDI 90 л.с. | 90 / 230 | 140 / 320 | +50 / +90 |
| 1.2 TSI 105 л.с. | 105 / 175 | 140 / 225 | +35 / +50 |
| 1.6 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 140 / 320 | +35 / +70 |
| 2.0 TDI CR 110 л.с. | 110 / 250 | 180 / 360 | +70 / +110 |
| 1.4 TSI 122 л.с. | 122 / 200 | 150 / 265 | +28 / +65 |
| 2.0 TDI 140 л.с. | 140 / 320 | 170 / 395 | +30 / +75 |
| 2.0 TDI CR 140 л.с. | 140 / 320 | 185 / 420 | +45 / +100 |
| 1.4 TSI 160 л.с. | 160 / 240 | 200 / 300 | +40 / +60 |
| 1.8 TSI 160 л.с. | 160 / 250 | 210 / 340 | +50 / +90 |
| 2.0 TDI CR GTD 170 л.с. | 170 / 350 | 205 / 430 | +35 / +80 |
| 2.0 TDI 170 л.с. | 170 / 350 | 200 / 420 | +30 / +70 |
| 2.0 TSI GTI 210 л.с. | 210 / 280 | 260 / 380 | +50 / +100 |
| 2.0 TSI GTI Edition 35 - 235 л.с. | 235 / 300 | 310 / 410 | +75 / +110 |
| 2.0 TSI R 270 л.с. | 270 / 350 | 310 / 420 | +40 / +70 |
| Golf 5 2003-2008 | |||
| 2.0 SDI 75 л.с. | 75 / 140 | 90 / 160 | +15 / +20 |
| 1.9 TDI 90 л.с. | 90 / 210 | 120 / 265 | +30 / +55 |
| 1.9 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 135 / 320 | +30 / +70 |
| 1.4 TSI 122 л.с. | 122 / 200 | 145 / 250 | +23 / +50 |
| 1.4 TSI 140 л.с. (CAVD) | 140 / 220 | 200 / 300 | +60 / +80 |
| 1.4 TSI GT 170 л.с. | 170 / 240 | 200 / 300 | +30 / +60 |
| 2.0 TFSI GTI 200 л.с. | 200 / 280 | 250 / 360 | +50 / +80 |
| 2.0 TFSI GTI 230 л.с. | 230 / 300 | 300 / 410 | +70 / +110 |
| 2.0 TFSI GTI 240 л.с. | 240 / 330 | 300 / 410 | +60 / +80 |
| Golf 4 1997-2003 | |||
| 1.9 TDI 100 л.с. | 100 / 240 | 140 / 320 | +40 / +80 |
| 1.9 TDI 110 л.с. | 110 / 235 | 140 / 295 | +30 / +60 |
| 1.9 TDI 115 л.с. | 115 / 285 | 140 / 360 | +25 / +75 |
| 1.9 TDI 130 л.с. | 130 / 310 | 170 / 390 | +40 / +80 |
| 1.8T 20v GTI 150 л.с. | 150 / 210 | 225 / 335 | +75 / +125 |
| 1.9 TDI 150 л.с. | 150 / 320 | 190 / 410 | +40 / +90 |
| 1.8T 20v GTI 180 л.с. | 180 / 235 | 225 / 335 | +45 / +100 |
Volkswagen Golf GTI 17 двигателей
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| Golf 7 2012-> | |||
| 2.0 TSI 220 л.с. | 220 / 350 | 300 / 450 | +80 / +100 |
| 2.0 TSI Performance 230 л.с. | 230 / 350 | 300 / 450 | +70 / +100 |
| 2.0 TSI Performance 245 л.с. | 245 / 360 | 310 / 450 | +65 / +90 |
| 2.0 TSI Clubsport 265 л.с. | 265 / 350 | 365 / 470 | +100 / +120 |
| 2.0 TSI R 300 л.с. | 300 / 380 | 350 / 460 | +50 / +80 |
| Golf 6 2009-2012 | |||
| 2.0 TFSI 210 л.с. | 210 / 280 | 278 / 415 | +68 / +135 |
| 2.0 TSI 210 л.с. | 210 / 280 | 260 / 380 | +50 / +100 |
| 2.0 TSI Edition 35 - 235 л.с. | 235 / 300 | 290 / 400 | +55 / +100 |
| 2.0 TSI 235 л.с. Edition 35 | 235 / 300 | 300 / 420 | +65 / +120 |
| 2.0 TSI R - 270 л.с. | 270 / 350 | 310 / 420 | +40 / +70 |
| Golf 5 2003-2008 | |||
| 2.0 TFSI 200 л.с. | 200 / 280 | 250 / 360 | +50 / +80 |
| 2.0 TFSI Edition 230 л.с. | 230 / 300 | 295 / 375 | +65 / +75 |
| 2.0 TFSI Limited Edition 240 л.с. | 240 / 330 | 290 / 400 | +50 / +70 |
| Golf 4 1997-2003 | |||
| 1.8 T 150 л.с. | 150 / 210 | 192 / 270 | +42 / +60 |
| 1.8T 20v 150 л.с. | 150 / 210 | 192 / 310 | +42 / +100 |
| 1.8 T 180 л.с. | 180 / 235 | 225 / 335 | +45 / +100 |
| 1.8T 20v 180 л.с. | 180 / 235 | 210 / 320 | +30 / +85 |
Volkswagen Golf Sportsvan 11 двигателей
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2014-> | |||
| 1.2 TSI 85 л.с. | 85 / 160 | 130 / 215 | +45 / +55 |
| 1.6 TDI CR 90 л.с. | 90 / 210 | 120 / 270 | +30 / +60 |
| 1.2 TSI 110 л.с. | 110 / 175 | 130 / 215 | +20 / +40 |
| 1.6 TDI CR 110 л.с. | 110 / 250 | 140 / 310 | +30 / +60 |
| 1.0 TSI 115 л.с. | 115 / 200 | 130 / 240 | +15 / +40 |
| 1.6 TDI CR 115 л.с. | 115 / 250 | 145 / 310 | +30 / +60 |
| 1.4 TSI 125 л.с. | 125 / 200 | 145 / 250 | +20 / +50 |
| 1.5 TSI 130 л.с. | 130 / 200 | 170 / 290 | +40 / +90 |
| 1.5 TSI 150 л.с. | 150 / 250 | 180 / 335 | +30 / +85 |
| 1.4 TSI 150 л.с. | 150 / 250 | 180 / 300 | +30 / +50 |
| 2.0 TDI CR 150 л.с. | 150 / 320 | 185 / 410 | +35 / +90 |
Volkswagen Jetta 26 двигателей
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2019-> | |||
| 2.0 TSI GLI 228 л.с. | 228 / 350 | 310 / 440 | +82 / +90 |
| 2014-2018 | |||
| 1.2 TSI 105 л.с. | 105 / 175 | 140 / 225 | +35 / +50 |
| 2.0 TDI CR 110 л.с. | 110 / 250 | 180 / 360 | +70 / +110 |
| 1.4 TSI 122 л.с. | 122 / 200 | 155 / 270 | +33 / +70 |
| 1.4 TSI 150 л.с. | 150 / 250 | 200 / 300 | +50 / +50 |
| 2.0 TDI CR 150 л.с. | 150 / 320 | 180 / 400 | +30 / +80 |
| 1.8 TSI 180 л.с. | 180 / 320 | 220 / 380 | +40 / +60 |
| 2.0 TSI 210 л.с. | 210 / 280 | 260 / 380 | +50 / +100 |
| 2.0 TSI 220 л.с. | 220 / 280 | 260 / 380 | +40 / +100 |
| 2011-2014 | |||
| 1.2 TSI 105 л.с. | 105 / 175 | 130 / 215 | +25 / +40 |
| 1.4 TSI Hybride 150 л.с. | 150 / 250 | 200 / 300 | +50 / +50 |
| 1.8 TSI 170 л.с. | 170 / 320 | 220 / 380 | +50 / +60 |
| 2.0 TSI 200 л.с. | 200 / 280 | 240 / 350 | +40 / +70 |
| 2005-2011 | |||
| 1.6 TDI 90 л.с. | 90 / 230 | 140 / 310 | +50 / +80 |
| 1.9 TDI 90 л.с. | 90 / 240 | 140 / 320 | +50 / +80 |
| 1.6 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 140 / 310 | +35 / +60 |
| 1.9 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 142 / 340 | +37 / +90 |
| 1.4 TSI 122 л.с. | 122 / 200 | 152 / 270 | +30 / +70 |
| 1.4 TSI 140 л.с. | 140 / 220 | 200 / 300 | +60 / +80 |
| 2.0 TDI 140 л.с. | 140 / 320 | 170 / 395 | +30 / +75 |
| 2.0 TDI CR 140 л.с. | 140 / 320 | 180 / 400 | +40 / +80 |
| 2.0 TDI CR 150 л.с. | 150 / 320 | 185 / 410 | +35 / +90 |
| 1.4 TSI 160 л.с. | 160 / 240 | 185 / 280 | +25 / +40 |
| 1.4 TSI GT 170 л.с. | 170 / 240 | 200 / 300 | +30 / +60 |
| 2.0 TDI 170 л.с. | 170 / 350 | 200 / 420 | +30 / +70 |
| 2.0 TFSI 200 л.с. | 200 / 280 | 240 / 350 | +40 / +70 |
Volkswagen LT 7 двигателей
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2006-> | |||
| 2.5 TDI 90 л.с. | 90 / 220 | 114 / 278 | +24 / +58 |
| 2.5 TDI 102 л.с. | 102 / 210 | 132 / 260 | +30 / +50 |
| 2.5 TDI 109 л.с. | 109 / 270 | 135 / 320 | +26 / +50 |
| 2.5 TDI 130 л.с. | 130 / 300 | 150 / 350 | +20 / +50 |
| 2.8 TDI 130 л.с. | 130 / 300 | 150 / 350 | +20 / +50 |
| 2.5 TDI 158 л.с. | 158 / 330 | 178 / 385 | +20 / +55 |
| 2.8 TDI 158 л.с. | 158 / 330 | 178 / 385 | +20 / +55 |
Volkswagen Lamando 3 двигателя
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2014-> | |||
| 280 TSi 150 л.с. | 150 / 250 | 170 / 300 | +20 / +50 |
| 330 TSi 180 л.с. | 180 / 300 | 220 / 380 | +40 / +80 |
| 2.0 TSi 220 л.с. | 220 / 350 | 300 / 450 | +80 / +100 |
Volkswagen Lavida 2 двигателя
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2012-2018 | |||
| 1.2 TSI 110 л.с. | 110 / 175 | 140 / 235 | +30 / +60 |
| 2008-2012 | |||
| 1.4 TSI 131 л.с. | 131 / 220 | 155 / 270 | +24 / +50 |
Volkswagen Lupo 3 двигателя
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 1997-2005 | |||
| 1.7 SDI 60 л.с. | 60 / 115 | 75 / 130 | +15 / +15 |
| 1.2 TDI 3L 61 л.с. | 61 / 140 | 87 / 203 | +26 / +63 |
| 1.4 TDI 75 л.с. | 75 / 195 | 100 / 245 | +25 / +50 |
Volkswagen Magotan 3 двигателя
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2015-> | |||
| 1.8 TSI 160 л.с. | 160 / 250 | 210 / 320 | +50 / +70 |
| 1.8 TSI 180 л.с. | 180 / 250 | 240 / 370 | +60 / +120 |
| 2.0 TSI 200 л.с. | 200 / 280 | 275 / 450 | +75 / +170 |
Volkswagen Multivan 3 двигателя
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| T5 2003-2009 | |||
| 1.9 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 142 / 340 | +37 / +90 |
| 2.5 TDI 130 л.с. | 130 / 340 | 165 / 400 | +35 / +60 |
| 2.5 TDI 174 л.с. | 174 / 400 | 204 / 460 | +30 / +60 |
