Чип тюнинг Skoda
Прибавка по каждому двигателю Skoda — с разбивкой по поколениям и годам. Цифры для исправного мотора на качественном топливе.
- 204
- двигателей в таблице
- 12
- моделей по поколениям
- от 150
- BYN за Stage 1
Выберите свой двигатель
Модель, поколение, мотор — покажем прирост, цену и слабые места.
В базе 4 329 двигателей по 15 маркам. Выберите свой — покажем прирост, цену и слабые места мотора. В базе только те моторы, где прошивка действительно что-то даёт. Мы не берёмся за атмосферные двигатели, за машины старше 2000 года и за моторы, у которых прибавка выходит меньше 15 л.с., — там вы не почувствуете разницы, а деньги потратите. Не нашли свою машину — позвоните, посмотрим по VIN.
Цифры показывают типичный результат для исправного мотора на качественном топливе. Точные значения зависят от состояния конкретного автомобиля — их называем после диагностики.
Все двигатели Skoda
Сгруппированы по моделям и поколениям. Прибавка указана для Stage 1.
Skoda Citigo 2 двигателя
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2012-> | |||
| 1.0 TSI 75 л.с. | 75 / 160 | 120 / 230 | +45 / +70 |
| 1.0 TSI 90 л.с. | 90 / 160 | 135 / 240 | +45 / +80 |
Skoda Fabia 32 двигателя
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2021-> | |||
| 1.0 TSI 95 л.с. | 95 / 175 | 140 / 240 | +45 / +65 |
| 1.0 TSI 110 л.с. | 110 / 200 | 130 / 240 | +20 / +40 |
| 1.5 TSI 150 л.с. | 150 / 250 | 180 / 335 | +30 / +85 |
| 2015-> | |||
| 1.4 TDI CR 75 л.с. | 75 / 210 | 115 / 280 | +40 / +70 |
| 1.2 TSI 90 л.с. | 90 / 160 | 130 / 215 | +40 / +55 |
| 1.4 TDI CR 90 л.с. | 90 / 230 | 115 / 275 | +25 / +45 |
| 1.0 TSI 95 л.с. | 95 / 160 | 130 / 240 | +35 / +80 |
| 1.4 TDI CR 105 л.с. | 105 / 250 | 130 / 300 | +25 / +50 |
| 1.0 TSI 110 л.с. | 110 / 200 | 130 / 240 | +20 / +40 |
| 1.2 TSI 110 л.с. | 110 / 175 | 130 / 210 | +20 / +35 |
| 5J 2007-2014 | |||
| 1.4 TDI 69 л.с. | 69 / 155 | 95 / 200 | +26 / +45 |
| 1.4 TDI 70 л.с. | 70 / 155 | 95 / 200 | +25 / +45 |
| 1.6 TDI 75 л.с. | 75 / 195 | 140 / 320 | +65 / +125 |
| 1.2 TDI 75 л.с. | 75 / 180 | 105 / 240 | +30 / +60 |
| 1.4 TDI 75 л.с. | 75 / 195 | 100 / 245 | +25 / +50 |
| 1.4 TDI 80 л.с. | 80 / 195 | 100 / 245 | +20 / +50 |
| 1.2 TSI 85 л.с. | 85 / 160 | 135 / 230 | +50 / +70 |
| 1.6 TDI 90 л.с. | 90 / 230 | 140 / 310 | +50 / +80 |
| 1.9 TDI 100 л.с. | 100 / 240 | 130 / 305 | +30 / +65 |
| 1.2 TSI 105 л.с. | 105 / 175 | 130 / 215 | +25 / +40 |
| 1.2 TSI 105 л.с. | 105 / 175 | 130 / 230 | +25 / +55 |
| 1.6 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 145 / 325 | +40 / +75 |
| 1.9 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 145 / 340 | +40 / +90 |
| 1.9 TDI PD 130 л.с. | 130 / 310 | 165 / 395 | +35 / +85 |
| 1.4 TSI RS 180 л.с. | 180 / 250 | 205 / 290 | +25 / +40 |
| 1.4 TSI RS 180 л.с. (CAVE) | 180 / 250 | 200 / 300 | +20 / +50 |
| 1.4 TSI RS 180 л.с. (CTHE) | 180 / 250 | 205 / 310 | +25 / +60 |
| 6Y 1999-2007 | |||
| 1.4 TDI 70 л.с. | 70 / 155 | 95 / 200 | +25 / +45 |
| 1.4 TDI 75 л.с. | 75 / 195 | 100 / 245 | +25 / +50 |
| 1.4 TDI 80 л.с. | 80 / 195 | 100 / 245 | +20 / +50 |
| 1.9 TDI 100 л.с. | 100 / 240 | 140 / 320 | +40 / +80 |
| 1.9 TDI 130 л.с. | 130 / 310 | 170 / 390 | +40 / +80 |
Skoda Kamiq 4 двигателя
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2018-> | |||
| 1.0 TSi 95 л.с. | 95 / 175 | 135 / 240 | +40 / +65 |
| 1.0 TSi 115 л.с. | 115 / 200 | 135 / 240 | +20 / +40 |
| 1.6 TDI 115 л.с. | 115 / 250 | 145 / 310 | +30 / +60 |
| 1.5 TSi 150 л.с. | 150 / 250 | 185 / 310 | +35 / +60 |
Skoda Karoq 10 двигателей
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2021-> | |||
| 1.0 TSI 110 л.с. | 110 / 200 | 130 / 240 | +20 / +40 |
| 2.0 TDI 116 л.с. | 116 / 250 | 195 / 430 | +79 / +180 |
| 2.0 TDI 150 л.с. | 150 / 340 | 195 / 430 | +45 / +90 |
| 2017-> | |||
| 1.0 TSI 115 л.с. | 115 / 200 | 130 / 240 | +15 / +40 |
| 1.6 TDI 116 л.с. | 116 / 250 | 145 / 310 | +29 / +60 |
| 1.5 TSI 150 л.с. | 150 / 250 | 180 / 335 | +30 / +85 |
| 2.0 TDI 150 л.с. | 150 / 340 | 195 / 430 | +45 / +90 |
| 2.0 TSI 190 л.с. | 190 / 320 | 245 / 430 | +55 / +110 |
| 2.0 TDI 190 л.с. | 190 / 400 | 220 / 450 | +30 / +50 |
| 2.0 TDI Bi-Turbo RS 240 л.с. | 240 / 500 | 290 / 550 | +50 / +50 |
Skoda Kodiaq 11 двигателей
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2021-2023 | |||
| 2.0 TDI CR 150 л.с. | 150 / 320 | 195 / 430 | +45 / +110 |
| 2.0 TDI CR 200 л.с. | 200 / 400 | 240 / 460 | +40 / +60 |
| RS 2.0 TFSI 245 л.с. | 245 / 370 | 327 / 470 | +82 / +100 |
| 2016-> | |||
| 1.4 TSI 125 л.с. | 125 / 200 | 145 / 250 | +20 / +50 |
| 1.5 TSI 150 л.с. | 150 / 250 | 185 / 310 | +35 / +60 |
| 2.0 TDI 150 л.с. | 150 / 340 | 195 / 430 | +45 / +90 |
| 1.4 TSI 150 л.с. | 150 / 250 | 170 / 300 | +20 / +50 |
| 2.0 TSI 180 л.с. | 180 / 320 | 260 / 400 | +80 / +80 |
| 2.0 TSI 190 л.с. | 190 / 320 | 245 / 430 | +55 / +110 |
| 2.0 TDI 190 л.с. | 190 / 400 | 220 / 450 | +30 / +50 |
| RS 2.0 Bi-Turbo TDI 240 л.с. | 240 / 500 | 300 / 580 | +60 / +80 |
Skoda Octavia 52 двигателя
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2020-> | |||
| 1.5 TSI 150 л.с. | 150 / 250 | 185 / 310 | +35 / +60 |
| 2017-2019 | |||
| 1.4 TSI G-tec 110 л.с. | 110 / 200 | 145 / 250 | +35 / +50 |
| 1.6 TDI CR 110 л.с. | 110 / 250 | 140 / 310 | +30 / +60 |
| 1.0 TSI 115 л.с. | 115 / 200 | 130 / 240 | +15 / +40 |
| 1.6 TDI CR 115 л.с. | 115 / 250 | 145 / 310 | +30 / +60 |
| 1.5 TSI 130 л.с. | 130 / 200 | 170 / 290 | +40 / +90 |
| 1.4 TSI 140 л.с. (CHPA) | 140 / 250 | 180 / 320 | +40 / +70 |
| 1.4 TSi 150 л.с. (CHPB) | 150 / 250 | 180 / 310 | +30 / +60 |
| 2.0 TSI RS 230 л.с. | 230 / 350 | 310 / 450 | +80 / +100 |
| 2.0 TSI RS - 245 л.с. | 245 / 370 | 300 / 450 | +55 / +80 |
| 2013-2016 | |||
| 1.2 TSI 86 л.с. | 86 / 160 | 135 / 230 | +49 / +70 |
| 1.6 TDI CR 90 л.с. | 90 / 230 | 145 / 320 | +55 / +90 |
| 1.2 TSI 105 л.с. | 105 / 175 | 130 / 215 | +25 / +40 |
| 1.6 TDI CR 105 л.с. | 105 / 250 | 145 / 325 | +40 / +75 |
| 1.6 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 140 / 310 | +35 / +60 |
| 1.4 TGI 110 л.с. | 110 / 200 | 135 / 250 | +25 / +50 |
| 1.0 TSI 115 л.с. | 115 / 200 | 140 / 240 | +25 / +40 |
| 1.4 TSI 140 л.с. | 140 / 250 | 170 / 320 | +30 / +70 |
| 1.4 TSI 150 л.с. | 150 / 250 | 190 / 320 | +40 / +70 |
| 2.0 TDI CR 150 л.с. | 150 / 320 | 200 / 440 | +50 / +120 |
| 1.8 TSI 180 л.с. | 180 / 250 | 225 / 390 | +45 / +140 |
| 1.8T 20v 180 л.с. | 180 / 235 | 210 / 320 | +30 / +85 |
| 2.0 TDI CR 184 л.с. | 184 / 380 | 225 / 460 | +41 / +80 |
| 2.0 TSI 220 л.с. | 220 / 350 | 305 / 460 | +85 / +110 |
| 2.0 TSI RS 230 л.с. | 230 / 350 | 305 / 460 | +75 / +110 |
| 2009-2012 | |||
| 1.2 TSI 105 л.с. | 105 / 175 | 140 / 225 | +35 / +50 |
| 1.9 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 135 / 300 | +30 / +50 |
| 1.4 TSI 122 л.с. | 122 / 200 | 152 / 270 | +30 / +70 |
| 2.0 TDI 136 л.с. | 136 / 320 | 185 / 410 | +49 / +90 |
| 2.0 TDI CR 140 л.с. | 140 / 320 | 185 / 410 | +45 / +90 |
| 1.8 T 150 л.с. | 150 / 210 | 192 / 270 | +42 / +60 |
| 1.8T 20v 150 л.с. | 150 / 210 | 195 / 300 | +45 / +90 |
| 1.8 TSI 160 л.с. | 160 / 250 | 210 / 310 | +50 / +60 |
| 1.8 TFSI 160 л.с. | 160 / 250 | 200 / 300 | +40 / +50 |
| 2.0 TDI 170 л.с. | 170 / 350 | 200 / 410 | +30 / +60 |
| 2.0 TDI CR 170 л.с. | 170 / 350 | 205 / 410 | +35 / +60 |
| 2.0 TFSI RS 200 л.с. | 200 / 280 | 260 / 400 | +60 / +120 |
| 2004-2009 | |||
| 1.6 TDI 105 л.с. | 105 / 140 | 140 / 320 | +35 / +180 |
| 1.9 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 140 / 320 | +35 / +70 |
| 1.4 TSI 122 л.с. | 122 / 200 | 155 / 270 | +33 / +70 |
| 2.0 TDI CR 140 л.с. | 140 / 320 | 185 / 410 | +45 / +90 |
| 2.0 TDI 140 л.с. | 140 / 320 | 170 / 395 | +30 / +75 |
| 1.8 TSI 160 л.с. | 160 / 250 | 210 / 340 | +50 / +90 |
| 2.0 TDI 170 л.с. | 170 / 350 | 200 / 420 | +30 / +70 |
| 2.0 TDI CR 170 л.с. | 170 / 350 | 205 / 430 | +35 / +80 |
| 2.0 TFSI RS 200 л.с. | 200 / 280 | 260 / 380 | +60 / +100 |
| 1997-2004 | |||
| 1.9 TDI 90 л.с. | 90 / 210 | 120 / 280 | +30 / +70 |
| 1.9 TDI 100 л.с. | 100 / 240 | 130 / 305 | +30 / +65 |
| 1.9 TDI 110 л.с. | 110 / 235 | 145 / 310 | +35 / +75 |
| 1.9 TDI 115 л.с. | 115 / 310 | 155 / 400 | +40 / +90 |
| 1.9 TDI PD 130 л.с. | 130 / 310 | 165 / 395 | +35 / +85 |
| 1.8T 20v 150 л.с. | 150 / 210 | 192 / 310 | +42 / +100 |
Skoda Praktik 2 двигателя
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| ALL | |||
| 1.4 TDI 69 л.с. | 69 / 155 | 95 / 200 | +26 / +45 |
| 1.4 TDI 80 л.с. | 80 / 195 | 105 / 265 | +25 / +70 |
Skoda Rapid 13 двигателей
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2012-> | |||
| 1.4 TDI 75 л.с. | 75 / 210 | 115 / 280 | +40 / +70 |
| 1.2 TSI 85 л.с. | 85 / 160 | 135 / 230 | +50 / +70 |
| 1.2 TSI 90 л.с. | 90 / 160 | 135 / 230 | +45 / +70 |
| 1.4 TDI 90 л.с. | 90 / 230 | 115 / 280 | +25 / +50 |
| 1.6 TDI 90 л.с. | 90 / 230 | 140 / 310 | +50 / +80 |
| 1.0 TSi 95 л.с. | 95 / 160 | 135 / 240 | +40 / +80 |
| 1.2 TSI 105 л.с. | 105 / 175 | 130 / 230 | +25 / +55 |
| 1.4 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 130 / 300 | +25 / +50 |
| 1.6 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 145 / 325 | +40 / +75 |
| 1.0 TSi 110 л.с. | 110 / 200 | 135 / 240 | +25 / +40 |
| 1.6 TDI 115 л.с. | 115 / 250 | 150 / 320 | +35 / +70 |
| 1.4 TSI 122 л.с. | 122 / 200 | 150 / 270 | +28 / +70 |
| 1.4 TSI 125 л.с. | 125 / 200 | 155 / 270 | +30 / +70 |
Skoda Roomster 13 двигателей
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2010-> | |||
| 1.4 TDI 70 л.с. | 70 / 155 | 96 / 210 | +26 / +55 |
| 1.2 TDI 75 л.с. | 75 / 180 | 105 / 240 | +30 / +60 |
| 1.4 TDI 80 л.с. | 80 / 195 | 105 / 265 | +25 / +70 |
| 1.2 TSI 85 л.с. | 85 / 160 | 135 / 230 | +50 / +70 |
| 1.2 TSI 86 л.с. | 86 / 160 | 130 / 215 | +44 / +55 |
| 1.6 TDI 90 л.с. | 90 / 230 | 140 / 310 | +50 / +80 |
| 1.2 TSI 105 л.с. | 105 / 175 | 130 / 230 | +25 / +55 |
| 1.6 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 145 / 325 | +40 / +75 |
| 1.9 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 145 / 325 | +40 / +75 |
| 2.0 TDI 170 л.с. | 170 / 350 | 205 / 420 | +35 / +70 |
| 2006-2010 | |||
| 1.4 TDI 69 л.с. | 69 / 155 | 95 / 200 | +26 / +45 |
| 1.4 TDI 80 л.с. | 80 / 195 | 105 / 245 | +25 / +50 |
| 1.9 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 140 / 320 | +35 / +70 |
Skoda Scala 3 двигателя
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2019-> | |||
| 1.0 TSi 95 л.с. | 95 / 175 | 130 / 240 | +35 / +65 |
| 1.6 TDi 115 л.с. | 115 / 250 | 145 / 310 | +30 / +60 |
| 1.5 TSi 150 л.с. | 150 / 250 | 175 / 310 | +25 / +60 |
Skoda Superb 42 двигателя
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2024-> | |||
| 2.0 TDI 193 л.с. | 193 / 400 | 230 / 450 | +37 / +50 |
| 2019-> | |||
| 2.0 TDI 150 л.с. | 150 / 320 | 195 / 430 | +45 / +110 |
| 1.5 TSI 150 л.с. | 150 / 250 | 180 / 335 | +30 / +85 |
| 2.0 TDI 190 л.с. | 190 / 380 | 220 / 450 | +30 / +70 |
| 2.0 TSI 190 л.с. | 190 / 320 | 245 / 430 | +55 / +110 |
| 2.0 TDI 200 л.с. | 200 / 400 | 220 / 450 | +20 / +50 |
| 2.0 TSI 272 л.с. | 272 / 350 | 350 / 460 | +78 / +110 |
| 2015-2019 | |||
| 1.6 TDI 120 л.с. | 120 / 250 | 145 / 320 | +25 / +70 |
| 1.4 TSI 150 л.с. | 150 / 250 | 175 / 310 | +25 / +60 |
| 2.0 TDI CR 150 л.с. | 150 / 340 | 200 / 440 | +50 / +100 |
| Yeti 2.0 TDI-CR 150 л.с. | 150 / 340 | 185 / 410 | +35 / +70 |
| 1.8 TSI 180 л.с. | 180 / 320 | 225 / 390 | +45 / +70 |
| 2.0 TDI-CR 190 л.с. | 190 / 400 | 225 / 460 | +35 / +60 |
| 1.4 TSI iV 218 л.с. | 218 / 400 | 245 / 450 | +27 / +50 |
| 2.0 TSI 220 л.с. | 220 / 350 | 305 / 460 | +85 / +110 |
| 2.0 TSI 280 л.с. | 280 / 350 | 365 / 510 | +85 / +160 |
| 3T 2008-03/2015 | |||
| 1.6 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 145 / 325 | +40 / +75 |
| 1.9 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 142 / 340 | +37 / +90 |
| 1.4TFSI 125 л.с. | 125 / 200 | 152 / 270 | +27 / +70 |
| 2.0 TDI 140 л.с. | 140 / 320 | 170 / 395 | +30 / +75 |
| 1.8 TFSI 160 л.с. | 160 / 250 | 200 / 300 | +40 / +50 |
| 2.0 TDI 170 л.с. | 170 / 350 | 200 / 410 | +30 / +60 |
| 2.0 TSI 200 л.с. | 200 / 280 | 240 / 350 | +40 / +70 |
| 3T 2008-2015 | |||
| 1.6 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 140 / 320 | +35 / +70 |
| 1.4 TSI 125 л.с. | 125 / 200 | 155 / 270 | +30 / +70 |
| 1.4 TSI 140 л.с. | 140 / 250 | 170 / 320 | +30 / +70 |
| 2.0 TDI CR 150 л.с. | 150 / 340 | 185 / 410 | +35 / +70 |
| 1.8 TSI 160 л.с. | 160 / 250 | 210 / 310 | +50 / +60 |
| 2.0 TDI CR 170 л.с. | 170 / 350 | 200 / 410 | +30 / +60 |
| 2.0 TDI CR 184 л.с. | 184 / 380 | 220 / 430 | +36 / +50 |
| 2.0 TSI 200 л.с. | 200 / 280 | 260 / 380 | +60 / +100 |
| 3U 2002-2008 | |||
| 1.9 TDI 100 л.с. | 100 / 240 | 130 / 305 | +30 / +65 |
| 1.9 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 140 / 320 | +35 / +70 |
| 1.9 TDI 115 л.с. | 115 / 285 | 145 / 350 | +30 / +65 |
| 1.9 TDI PD 130 л.с. | 130 / 310 | 165 / 395 | +35 / +85 |
| 2.0 TDI 136 л.с. | 136 / 320 | 180 / 400 | +44 / +80 |
| 2.0 TDI 140 л.с. | 140 / 320 | 180 / 400 | +40 / +80 |
| 1.8T 20v 150 л.с. | 150 / 210 | 190 / 300 | +40 / +90 |
| 1.8 T 150 л.с. | 150 / 210 | 195 / 300 | +45 / +90 |
| 2.5 TDI v6 155 л.с. | 155 / 310 | 185 / 400 | +30 / +90 |
| 2.5 TDI v6 163 л.с. | 163 / 350 | 195 / 420 | +32 / +70 |
| 2.0 TDI 170 л.с. | 170 / 350 | 200 / 420 | +30 / +70 |
Skoda Yeti 20 двигателей
| Двигатель | Сток, л.с. / Н·м | Stage 1, л.с. / Н·м | Прибавка |
|---|---|---|---|
| 2014-> | |||
| 1.2 TSI 105 л.с. | 105 / 175 | 130 / 215 | +25 / +40 |
| 1.6 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 140 / 320 | +35 / +70 |
| 1.2 TSI 110 л.с. | 110 / 175 | 140 / 235 | +30 / +60 |
| 2.0 TDI 110 л.с. | 110 / 250 | 137 / 307 | +27 / +57 |
| 2.0 TDI CR 110 л.с. | 110 / 250 | 185 / 410 | +75 / +160 |
| 1.4 TSI 122 л.с. | 122 / 200 | 155 / 270 | +33 / +70 |
| 1.4 TSI 125 л.с. | 125 / 200 | 155 / 270 | +30 / +70 |
| 2.0 TDI 140 л.с. | 140 / 320 | 172 / 392 | +32 / +72 |
| 2.0 TDI CR 140 л.с. | 140 / 320 | 185 / 410 | +45 / +90 |
| 1.4 TSI 150 л.с. | 150 / 250 | 190 / 320 | +40 / +70 |
| 2.0 TDI CR 150 л.с. | 150 / 320 | 195 / 430 | +45 / +110 |
| 1.8 TSI 160 л.с. | 160 / 250 | 210 / 340 | +50 / +90 |
| 2.0 TDI 170 л.с. | 170 / 350 | 204 / 422 | +34 / +72 |
| 2.0 TDI CR 170 л.с. | 170 / 350 | 200 / 400 | +30 / +50 |
| 2009-2013 | |||
| 1.6 TDI 105 л.с. | 105 / 250 | 140 / 320 | +35 / +70 |
| 1.2 TSI 105 л.с. | 105 / 175 | 140 / 225 | +35 / +50 |
| 2.0 TDI CR 110 л.с. | 110 / 250 | 175 / 360 | +65 / +110 |
| 1.4 TSI 122 л.с. | 122 / 200 | 150 / 270 | +28 / +70 |
| 1.8 TSI 160 л.с. | 160 / 250 | 210 / 310 | +50 / +60 |
| 2.0 TDI CR 170 л.с. | 170 / 350 | 205 / 430 | +35 / +80 |