Гомель, ул. Механизаторов, 1 Работаем ПН–СБ 10:00–19:00 Сервис +375 (29) 6-310-300 Чип-тюнинг +375 (44) 5-500-200
Записаться
Чип-тюнинг · Stage 1

Чип тюнинг Ford

Прибавка по каждому двигателю Ford — с разбивкой по поколениям и годам. Цифры для исправного мотора на качественном топливе.

356
двигателей в таблице
31
моделей по поколениям
от 150
BYN за Stage 1
Чтение блока управления
Читаем блок, считаем прирост, меряем результат
Калькулятор

Выберите свой двигатель

Модель, поколение, мотор — покажем прирост, цену и слабые места.

В базе 4 329 двигателей по 15 маркам. Выберите свой — покажем прирост, цену и слабые места мотора. В базе только те моторы, где прошивка действительно что-то даёт. Мы не берёмся за атмосферные двигатели, за машины старше 2000 года и за моторы, у которых прибавка выходит меньше 15 л.с., — там вы не почувствуете разницы, а деньги потратите. Не нашли свою машину — позвоните, посмотрим по VIN.

Цифры показывают типичный результат для исправного мотора на качественном топливе. Точные значения зависят от состояния конкретного автомобиля — их называем после диагностики.

Таблица

Все двигатели Ford

Сгруппированы по моделям и поколениям. Прибавка указана для Stage 1.

Ford B-Max 5 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2012->
1.5 TDCI 75 л.с. 75 / 185 100 / 250 +25 / +65
1.5 TDCI 95 л.с. 95 / 215 135 / 310 +40 / +95
1.0 EcoBoost 100 л.с. 100 / 170 145 / 240 +45 / +70
1.0 EcoBoost 120 л.с. 120 / 200 145 / 240 +25 / +40
1.0 EcoBoost 125 л.с. 125 / 200 145 / 240 +20 / +40
Ford C-Max 25 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2015->
1.5 TDCI 95 л.с. 95 / 270 120 / 330 +25 / +60
1.0T ECOBOOST 100 л.с. 100 / 170 147 / 243 +47 / +73
1.5 TDCI 105 л.с. 105 / 270 127 / 333 +22 / +63
1.5 TDCI 120 л.с. 120 / 270 145 / 330 +25 / +60
1.0T ECOBOOST 125 л.с. 125 / 200 147 / 243 +22 / +43
1.5 ECOBOOST 150 л.с. 150 / 240 188 / 338 +38 / +98
2.0 TDCI 150 л.с. 150 / 370 187 / 413 +37 / +43
1.5T ECOBOOST 150 л.с. 150 / 240 197 / 303 +47 / +63
2.0 TDCI 170 л.с. 170 / 370 185 / 420 +15 / +50
2011-2015
1.6 TDCI 95 л.с. 95 / 230 120 / 280 +25 / +50
1.0 EcoBoost 100 л.с. 100 / 170 145 / 240 +45 / +70
1.6 TDCI 115 л.с. 115 / 270 145 / 351 +30 / +81
1.0 EcoBoost 125 л.с. 125 / 200 145 / 240 +20 / +40
2.0 TDCI 140 л.с. 140 / 320 180 / 400 +40 / +80
1.6T ECOBOOST 150 л.с. 150 / 240 204 / 299 +54 / +59
1.6 EcoBoost 150 л.с. 150 / 240 195 / 310 +45 / +70
2.0 TDCI 163 л.с. 163 / 340 189 / 400 +26 / +60
1.6 T ECOBOOST 180 л.с. 180 / 240 197 / 303 +17 / +63
2007-2010
1.6 TDCI 90 л.с. 90 / 200 115 / 256 +25 / +56
1.6 TDCI 100 л.с. 100 125 +25
1.6 TDCI 109 л.с. 109 / 245 140 / 315 +31 / +70
2.0 TDCI 110 л.с. 110 / 250 177 / 403 +67 / +153
1.8 TDCI 115 л.с. 115 / 280 145 / 340 +30 / +60
2.0 TDCI 115 л.с. 115 / 300 175 / 400 +60 / +100
2.0 TDCI 136 л.с. 136 / 320 192 / 413 +56 / +93
Ford Connect 3 двигателя
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
ALL
1.8 TDCI 75 л.с. 75 / 175 100 / 225 +25 / +50
1.8 TDCI 90 л.с. 90 / 220 115 / 270 +25 / +50
1.8 TDCI 110 л.с. 110 / 250 135 / 320 +25 / +70
Ford Cougar 1 двигатель
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
1997-2002
2.0 16v 130 л.с. 130 / 176 175 / 400 +45 / +224
Ford EcoSport 8 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2018->
1.5 TDCI 95 л.с. 95 / 215 115 / 235 +20 / +20
1.0 Ecoboost 100 л.с. 100 / 170 145 / 240 +45 / +70
1.0 Ecoboost 125 л.с. 125 / 200 145 / 240 +20 / +40
2014-2018
1.5 TDCI 90 л.с. 90 / 204 110 / 255 +20 / +51
1.5 TDCI 110 л.с. 110 / 280 140 / 340 +30 / +60
1.5 Ti-VCT 112 л.с. 112 / 140 135 / 180 +23 / +40
1.0 EcoBoost 125 л.с. 125 / 170 145 / 240 +20 / +70
2004-2012
1.4 TDCI 68 л.с. 68 / 160 92 / 210 +24 / +50
Ford Edge 5 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2019->
2.0 Ecoblue Bi-TDCI 238 л.с. 238 / 500 260 / 550 +22 / +50
2016-2018
2.0 TDCi 180 л.с. 180 / 400 200 / 450 +20 / +50
2.0 TDCi 210 л.с. 210 / 450 230 / 500 +20 / +50
2.7 Ecoboost V6 315 л.с. 315 / 475 350 / 550 +35 / +75
2007-2015
2.0 Ecoboost 245 л.с. 245 / 373 270 / 415 +25 / +42
Ford Escape 4 двигателя
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2023->
2.0T Ecoboost 250 л.с. 250 / 380 270 / 440 +20 / +60
2017->
2.0 Ecoboost 245 л.с. 245 / 373 270 / 400 +25 / +27
2013-2016
1.6 Ecoboost 178 л.с. 178 / 249 205 / 320 +27 / +71
2.0 Ecoboost 240 л.с. 240 / 366 270 / 400 +30 / +34
Ford Expedition 4 двигателя
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2021-2024
3.5T V6 Ecoboost 446 л.с. 446 / 692 480 / 760 +34 / +68
2017-2021
3.5T V6 Ecoboost 380 л.с. 380 / 637 400 / 670 +20 / +33
3.5T V6 Ecoboost 400 л.с. 400 / 651 440 / 720 +40 / +69
2007-2017
3.5T V6 Ecoboost 365 л.с. 365 / 569 400 / 610 +35 / +41
Ford Explorer 4 двигателя
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2019->
3.0 Ecoboost V6 PHEV 457 л.с. 457 / 825 475 / 900 +18 / +75
2011-2018
2.0T Ecoboost 240 л.с. 240 / 366 270 / 420 +30 / +54
2.3 Ecoboost 280 л.с. 280 / 420 310 / 472 +30 / +52
3.5T V6 Ecoboost 370 л.с. 370 / 465 400 / 550 +30 / +85
Ford F-150 3 двигателя
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
ALL
2.7 Ecoboost V6 325 л.с. 325 / 508 350 / 550 +25 / +42
3.5 Ecoboost 365 л.с. 365 / 569 400 / 600 +35 / +31
3.5 Ecoboost Raptor 450 л.с. 450 / 691 480 / 770 +30 / +79
Ford Fiesta 24 двигателя
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
Mk8 2017->
1.5 TDCI 85 л.с. 85 / 215 115 / 270 +30 / +55
1.0T Ecoboost 100 л.с. 100 / 170 145 / 220 +45 / +50
1.5 TDCI 120 л.с. 120 / 270 150 / 340 +30 / +70
1.0T Ecoboost 125 л.с. 125 / 170 145 / 240 +20 / +70
1.5T Ecoboost 200 л.с. 200 / 290 230 / 370 +30 / +80
Mk7 2013-2017
1.5 TDCI 75 л.с. 75 / 185 95 / 245 +20 / +60
1.0 EcoBoost 80 л.с. 80 / 105 105 / 155 +25 / +50
1.5 TDCI 95 л.с. 95 / 215 115 / 250 +20 / +35
1.6 TDCI 95 л.с. 95 / 200 120 / 260 +25 / +60
1.6 TDCI 95 л.с. 87gr CO2 95 / 200 115 / 260 +20 / +60
1.0 EcoBoost 100 л.с. 100 / 170 140 / 240 +40 / +70
1.5 Ti-VCT 112 л.с. 112 / 140 135 / 180 +23 / +40
1.0 EcoBoost 125 л.с. 125 / 200 145 / 240 +20 / +40
ST 1.6 EcoBoost 182 л.с. 182 / 240 220 / 320 +38 / +80
ST 1.6T 182 л.с. 182 / 290 205 / 330 +23 / +40
ST200 1.6T 200 л.с. 200 / 290 225 / 330 +25 / +40
Mk6 2008-2012
1.25i 60 л.с. 60 / 114 89 / 134 +29 / +20
1.4 TDCI 70 л.с. 70 / 160 92 / 210 +22 / +50
1.5 TDCI 90 л.с. 90 / 204 110 / 255 +20 / +51
1.6 TDCI 90 л.с. 90 / 204 120 / 260 +30 / +56
1.6T STCI 180 л.с. 180 / 240 205 / 320 +25 / +80
Mk5 2001-2008
1.4 TDCI 68 л.с. 68 / 160 93 / 212 +25 / +52
1.8 TDDI 75 л.с. PB 75 / 140 95 / 180 +20 / +40
1.6 TDCI 16v 90 л.с. 90 / 204 115 / 260 +25 / +56
Ford Focus 44 двигателя
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2018->
1.5 Ecoblue 95 л.с. 95 / 300 145 / 360 +50 / +60
1.0 Ecoboost 100 л.с. 100 / 170 145 / 240 +45 / +70
1.5 Ecoblue 120 л.с. 120 / 300 145 / 360 +25 / +60
1.0 Ecoboost 125 л.с. 125 / 170 145 / 240 +20 / +70
1.5 Ecoboost 150 л.с. 150 / 240 190 / 300 +40 / +60
2.3 Ecoboost ST 280 л.с. 280 / 420 335 / 500 +55 / +80
2015-2017
1.0T ECOBOOST 100 л.с. 100 / 170 147 / 243 +47 / +73
1.0T ECOBOOST 125 л.с. 125 / 170 147 / 243 +22 / +73
1.5 EcoBoost 150 л.с. 150 / 240 190 / 300 +40 / +60
2.0 TDCI ST 185 л.с. 185 / 400 205 / 455 +20 / +55
2.0 ST EcoBoost 250 л.с. 250 / 340 300 / 420 +50 / +80
RS 2.3T EcoBoost 350 л.с. 350 / 440 370 / 530 +20 / +90
2011-2014
1.5 TDCI 95 л.с. 95 / 270 120 / 280 +25 / +10
1.6 TDCI 95 л.с. 95 / 230 120 / 280 +25 / +50
1.0 EcoBoost 100 л.с. 100 / 170 145 / 240 +45 / +70
1.5 TDCI 105 л.с. 105 / 270 127 / 333 +22 / +63
1.6 TDCi 105 л.с. 105 / 240 130 / 290 +25 / +50
1.6 TDCI 115 л.с. 115 / 270 145 / 330 +30 / +60
2.0 TDCI 115 л.с. 115 / 300 175 / 400 +60 / +100
1.5 TDCI 120 л.с. 120 / 270 145 / 330 +25 / +60
1.0 EcoBoost 125 л.с. 125 / 170 145 / 240 +20 / +70
2.0 TDCi 136 л.с. 136 / 320 175 / 400 +39 / +80
2.0 TDCi 140 л.с. 140 / 320 175 / 400 +35 / +80
1.5 T ECOBOOST 150 л.с. 150 / 240 200 / 269 +50 / +29
1.6 T 150 л.с. 150 / 240 197 / 303 +47 / +63
1.6 EcoBoost 150 л.с. 150 / 240 195 / 310 +45 / +70
1.6T ECOBOOST 150 л.с. 150 / 240 191 / 316 +41 / +76
2.0 TDCI 150 л.с. 150 / 370 193 / 450 +43 / +80
2.0 TDCI 163 л.с. 163 / 340 190 / 400 +27 / +60
2.0 T ECOBOOST 250 л.с. 250 / 360 275 / 430 +25 / +70
2005-2011
1.6 TDCI 90 л.с. 90 / 200 120 / 260 +30 / +60
1.6 TDCI 109 л.с. 109 / 245 140 / 320 +31 / +75
1.8 TDCi 115 л.с. 115 / 250 140 / 300 +25 / +50
1.8 TDCI 125 л.с. 125 / 320 153 / 375 +28 / +55
2.5 20v turbo ST 225 л.с. 225 / 320 255 / 360 +30 / +40
2.5 ST 225 л.с. 225 / 320 270 / 410 +45 / +90
ST 2.5T 225 л.с. 225 / 320 265 / 400 +40 / +80
RS 2.5T EcoBoost 350 л.с. 350 / 460 370 / 560 +20 / +100
2001-2005
1.8 TDDI 75 л.с. 75 / 175 100 / 225 +25 / +50
1.8 TDDI 90 л.с. 90 / 200 112 / 250 +22 / +50
1.8 TDCi 100 л.с. 100 / 240 125 / 290 +25 / +50
1.6TDCI 100 л.с. 100 / 215 130 / 290 +30 / +75
2.0 16v turbo RS 215 л.с. PB 215 / 310 245 / 360 +30 / +50
2.0i 16v turbo RS 215 л.с. 215 / 310 245 / 360 +30 / +50
Ford Fusion 4 двигателя
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2013->
2.0 Turbo 240 л.с. 240 / 366 270 / 400 +30 / +34
2.7 Ecoboost Supercharged V6 325 л.с. 325 / 515 375 / 580 +50 / +65
2002-2012
1.4 TDCI 68 л.с. 68 / 160 92 / 210 +24 / +50
1.6 TDCI 90 л.с. 90 / 200 120 / 265 +30 / +65
Ford Fusion (USA) 3 двигателя
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2013->
1.5 EcoBoost 150 л.с. 150 / 240 190 / 340 +40 / +100
1.6 EcoBoost 180 л.с. 180 / 240 205 / 320 +25 / +80
2.0 EcoBoost 240 л.с. 240 / 340 270 / 420 +30 / +80
Ford Galaxy 30 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2015->
2.0 TDCi 150 л.с. 150 / 370 195 / 440 +45 / +70
1.5 EcoBoost 160 л.с. 160 / 240 190 / 340 +30 / +100
2.0 TDCi 180 л.с. 180 / 400 200 / 450 +20 / +50
2.0 TDCi 210 л.с. 210 / 450 230 / 500 +20 / +50
2.0 EcoBoost 240 л.с. 240 / 345 270 / 420 +30 / +75
2006-2015
1.8 TDCI 100 л.с. 100 / 280 142 / 353 +42 / +73
1.6 TDCI 115 л.с. 115 / 270 145 / 335 +30 / +65
2.0 16v 115 л.с. 115 / 170 130 / 187 +15 / +17
2.0 TDCI 115 л.с. 115 / 300 175 / 400 +60 / +100
1.8 TDCI 125 л.с. 125 / 320 153 / 375 +28 / +55
2.0 TDCi 130 л.с. 130 / 330 175 / 400 +45 / +70
2.0 TDCI 136 л.с. EuroV >2010 136 / 340 185 / 410 +49 / +70
2.0 TDCI EURO V > 2010 136 л.с. 136 / 340 187 / 413 +51 / +73
2.0 TDCI 140 л.с. 140 / 320 175 / 400 +35 / +80
2.0 TDCI EURO V > 2010 140 л.с. 140 / 340 187 / 413 +47 / +73
1.6 EcoBoost 160 л.с. 160 / 240 190 / 310 +30 / +70
2.0 TDCI 163 л.с. 163 / 340 185 / 400 +22 / +60
2.2 TDCI 175 л.с. 175 / 400 205 / 475 +30 / +75
2.2 TDCI 200 л.с. 200 / 420 235 / 480 +35 / +60
2.0 EcoBoost 203 л.с. 203 / 300 270 / 420 +67 / +120
2000-2006
1.9 TDI PD 90 л.с. 90 / 202 115 / 265 +25 / +63
1.9 TDI PD 115 л.с. 115 / 310 145 / 400 +30 / +90
1.9 TDI PD 130 л.с. 130 / 310 165 / 400 +35 / +90
1.9 TDI PD 150 л.с. 150 / 310 175 / 400 +25 / +90
1995-2000
1.9 TDI 90 л.с. 90 / 202 120 / 280 +30 / +78
1.9 TDI 110 л.с. 110 / 235 140 / 290 +30 / +55
1.9 TDI 115 л.с. 115 / 285 145 / 335 +30 / +50
1.9 TDI 130 л.с. 130 / 310 162 / 390 +32 / +80
2.8 24v 174 л.с. 147 / 204 188 / 230 +41 / +26
1.9 TDI 150 л.с. 150 / 310 185 / 400 +35 / +90
Ford Ka 1 двигатель
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2009->
1.3 TDCI 75 л.с. 75 / 145 95 / 185 +20 / +40
Ford Kuga 20 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2019->
1.5 Ecoblue 120 л.с. 120 / 300 145 / 360 +25 / +60
1.5T Ecoboost 120 л.с. 120 / 240 190 / 340 +70 / +100
1.5T Ecoboost 150 л.с. 150 / 240 190 / 340 +40 / +100
2.0T Ecoboost 242 л.с. 242 / 394 270 / 420 +28 / +26
2016-2019
1.5 EcoBoost 120 л.с. 120 / 240 195 / 340 +75 / +100
2.0 TDCI 120 л.с. 120 / 310 150 / 330 +30 / +20
1.5 TDCI 120 л.с. 120 / 270 145 / 330 +25 / +60
1.5 EcoBoost 150 л.с. 150 / 240 195 / 340 +45 / +100
2.0 TDCI 150 л.с. 150 / 370 185 / 430 +35 / +60
2.0 TDCI 180 л.с. 180 / 400 210 / 470 +30 / +70
2.0T Ecoboost 245 л.с. 245 / 394 270 / 430 +25 / +36
2013-2016
1.6 TDCi 95 л.с. 95 / 200 120 / 330 +25 / +130
2.0 TDCI 115 л.с. 115 / 300 175 / 400 +60 / +100
1.6 EcoBoost 150 л.с. 150 / 240 195 / 300 +45 / +60
1.6 EcoBoost 182 л.с. 182 / 240 200 / 310 +18 / +70
2.0 EcoBoost 240 л.с. 240 / 340 275 / 430 +35 / +90
2008-2013
2.0 TDCI 136 л.с. 136 / 320 175 / 400 +39 / +80
2.0 TDCi 140 л.с. 140 / 320 175 / 400 +35 / +80
2.0 TDCi 163 л.с. 163 / 340 185 / 400 +22 / +60
2.5 T 200 л.с. 200 / 320 250 / 400 +50 / +80
Ford Mondeo 31 двигатель
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2019->
1.5 Ecoboost 165 л.с. 165 / 242 190 / 340 +25 / +98
2015-2018
1.5 TDCI 120 л.с. 120 / 270 145 / 330 +25 / +60
1.0 EcoBoost 125 л.с. 125 / 170 145 / 240 +20 / +70
2.0 TDCi 150 л.с. 150 / 350 185 / 430 +35 / +80
1.5 EcoBoost 160 л.с. 160 / 240 195 / 340 +35 / +100
2.0 TDCi 180 л.с. 180 / 400 210 / 470 +30 / +70
2.0 TDCi Bi-Turbo 210 л.с. 210 / 450 230 / 500 +20 / +50
2010-2014
1.6 TDCI 115 л.с. 115 / 270 145 / 335 +30 / +65
2.0 TDCi 115 л.с. 115 / 300 140 / 350 +25 / +50
2.0 TDCI 136 л.с. 2011 136 / 320 190 / 400 +54 / +80
2.0 TDCI 140 л.с. 140 / 320 175 / 400 +35 / +80
1.6 EcoBoost 160 л.с. 160 / 240 190 / 310 +30 / +70
1.6T ECOBOOST 160 л.с. 160 / 240 187 / 292 +27 / +52
2.0 TDCI 163 л.с. 163 / 340 185 / 400 +22 / +60
2.2 TDCI 200 л.с. 200 / 420 235 / 480 +35 / +60
2.0 EcoBoost 203 л.с. 203 / 345 270 / 400 +67 / +55
2.0 EcoBoost 240 л.с. 240 / 345 270 / 400 +30 / +55
2.0 Turbo 240 л.с. 240 / 340 265 / 380 +25 / +40
2005-2010
1.8 TDCi 100 л.с. 100 / 280 140 / 350 +40 / +70
1.8 TDCI 115 л.с. 115 / 300 157 / 373 +42 / +73
1.8 TDCI 125 л.с. 125 / 320 155 / 390 +30 / +70
2.0 136 л.с. 136 / 320 177 / 403 +41 / +83
2.0 TDCI 160 л.с. 160 / 340 185 / 400 +25 / +60
2.2 TDCI 175 л.с. 175 / 400 202 / 472 +27 / +72
2.0 SCTi 16v 203 л.с. 203 / 300 270 / 400 +67 / +100
2.5T 220 л.с. 220 / 320 258 / 378 +38 / +58
2.5 T 220 л.с. 220 / 320 265 / 395 +45 / +75
2000-2005
2.0 TDDI 90 л.с. 90 / 245 113 / 285 +23 / +40
2.0 TDDI 115 л.с. 115 / 280 140 / 330 +25 / +50
2.0 TDCI 130 л.с. 130 / 320 162 / 385 +32 / +65
2.2 TDCI 155 л.с. 155 / 400 178 / 460 +23 / +60
Ford Mustang 1 двигатель
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2003-2014
2.3 EcoBoost 314 л.с. 317 / 434 340 / 490 +23 / +56
Ford Puma 3 двигателя
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2019->
1.5 Ecoblue 120 л.с. 120 / 300 150 / 340 +30 / +40
1.0 Ecoboost 125 л.с. 125 / 200 145 / 240 +20 / +40
1.5T Ecoboost ST 200 л.с. 200 / 320 230 / 390 +30 / +70
Ford Ranger 16 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2024->
2.0 Ecoblue Bi-TDCI 210 л.с. 210 / 500 240 / 550 +30 / +50
2.3T Ecoboost 270 л.с. 270 / 421 290 / 500 +20 / +79
3.0T Ecoboost Raptor 292 л.с. 292 / 491 450 / 750 +158 / +259
2.7T Ecoboost 315 л.с. 315 / 543 345 / 600 +30 / +57
3.0T Ecoboost Raptor 405 л.с. 405 / 584 450 / 700 +45 / +116
2015-2018
2.2 TDCi 130 л.с. 130 / 330 190 / 460 +60 / +130
2.2 TDCi 160 л.с. 160 / 375 190 / 460 +30 / +85
3.2 TDCi 200 л.с. 200 / 470 230 / 550 +30 / +80
2.3 Ecoboost 270 л.с. 270 / 420 335 / 500 +65 / +80
2011-2015
2.2 TDCI 130 л.с. 130 / 330 192 / 463 +62 / +133
2.2 TDCI 150 л.с. 150 / 375 180 / 450 +30 / +75
2.2 TDCI 160 л.с. 160 / 375 192 / 463 +32 / +88
3.2 TDCI 200 л.с. 200 / 470 230 / 550 +30 / +80
-2010
2.5 TD 110 л.с. 110 / 266 140 / 303 +30 / +37
2.5 TDCI 143 л.с. 143 / 330 170 / 390 +27 / +60
3.0 TDCI 156 л.с. 156 / 380 183 / 440 +27 / +60
Ford Raptor 3 двигателя
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2022->
3.0T Ecoboost Raptor 292 л.с. 292 / 491 450 / 750 +158 / +259
2019-2021
2.0 Ecoblue Bi-Turbo 213 л.с. 213 / 500 240 / 550 +27 / +50
2010-2016
3.5 Ecoboost Raptor 450 л.с. 450 / 691 480 / 770 +30 / +79
Ford S-Max 18 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2015->
2.0 TDCI 120 л.с. 120 / 310 187 / 423 +67 / +113
2.0 TDCI 150 л.с. 150 / 350 187 / 423 +37 / +73
1.5 ECOBOOST 160 л.с. 160 / 240 197 / 303 +37 / +63
2.0 TDCI 180 л.с. 180 / 400 202 / 453 +22 / +53
2.0 TDCI 210 л.с. 210 / 450 232 / 503 +22 / +53
2010-2015
1.6 TDCI 115 л.с. 115 / 270 145 / 340 +30 / +70
1.6 EcoBoost 160 л.с. 160 / 240 205 / 310 +45 / +70
2.0 TDCI 163 л.с. 163 / 340 190 / 410 +27 / +70
2.2 TDCI 200 л.с. 200 / 420 235 / 480 +35 / +60
2.0 EcoBoost 203 л.с. 203 / 300 270 / 400 +67 / +100
2.0 EcoBoost 240 л.с. 240 / 340 270 / 400 +30 / +60
2006-2010
2.0 TDCi 115 л.с. 115 / 300 175 / 400 +60 / +100
1.8 TDCI 125 л.с. 125 / 320 153 / 375 +28 / +55
2.0 TDCI 130 л.с. 130 / 320 165 / 380 +35 / +60
2.0 TDCi 136 л.с. 136 / 320 175 / 400 +39 / +80
2.0 TDCI 140 л.с. 140 / 320 175 / 400 +35 / +80
2.2 TDCI 175 л.с. 175 / 400 205 / 480 +30 / +80
2.5 T 220 л.с. 220 / 320 275 / 420 +55 / +100
Ford Taurus 4 двигателя
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
ALL
1.5 EcoBoost 182 л.с. 182 / 240 205 / 340 +23 / +100
2.0 Ecoboost 245 л.с. 245 / 373 270 / 420 +25 / +47
2.7T Ecoboost 330 л.с. 330 / 475 460 / 550 +130 / +75
3.5 Ecoboost 365 л.с. 365 / 474 400 / 550 +35 / +76
Ford Territory 2 двигателя
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
All
1.5T Ecoboost 140 л.с. 140 / 225 190 / 320 +50 / +95
2.7 V6 TDCi 190 л.с. 190 / 440 225 / 510 +35 / +70
Ford Tourneo 7 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2014->
1.5 TDCI 75 л.с. 75 / 185 95 / 245 +20 / +60
1.5 TDCI 95 л.с. 95 / 230 115 / 292 +20 / +62
1.5 TDCI 120 л.с. 120 / 230 140 / 292 +20 / +62
2010-2011
1.0T Ecoboost 100 л.с. 100 / 170 147 / 243 +47 / +73
1.8 TDCi 110 л.с. 115 / 280 140 / 340 +25 / +60
2003-2007
1.8 TDCi 75 л.с. 75 / 175 100 / 300 +25 / +125
1.8 TDCI 90 л.с. 90 / 220 115 / 300 +25 / +80
Ford Tourneo Custom / Connect 13 двигателей
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
Custom 2023->
2.0 Ecoblue 136 л.с. 136 / 360 200 / 450 +64 / +90
2.0 Ecoblue 150 л.с. 150 / 360 200 / 450 +50 / +90
2.0 Ecoblue 170 л.с. 170 / 390 200 / 450 +30 / +60
Connect 2022->
2.0 Ecoblue 102 л.с. 102 / 280 185 / 370 +83 / +90
2.0 Ecoblue 110 л.с. 110 / 300 185 / 370 +75 / +70
2.0 Ecoblue 122 л.с. 122 / 320 185 / 370 +63 / +50
2014->
1.5 TDCI 75 л.с. 75 / 190 96 / 246 +21 / +56
1.5 TDCI 100 л.с. 100 / 250 119 / 324 +19 / +74
2.2 TDCI 100 л.с. 100 / 310 175 / 415 +75 / +105
2.2 TDCI 120 л.с. 120 / 310 177 / 417 +57 / +107
2.2 TDCI 125 л.с. 125 / 350 172 / 412 +47 / +62
1.6T ECOBOOST 150 л.с. 150 / 240 204 / 299 +54 / +59
2.2 TDCI 155 л.с. 155 / 385 170 / 410 +15 / +25
Ford Transit 32 двигателя
Двигатель Сток, л.с. / Н·м Stage 1, л.с. / Н·м Прибавка
2019->
2.0 TDCI Ecoblue 105 л.с. 105 / 360 190 / 440 +85 / +80
2.0 TDCI Ecoblue 130 л.с. 130 / 385 190 / 440 +60 / +55
2.0 TDCI Ecoblue 170 л.с. 170 / 405 190 / 440 +20 / +35
2.0 TDCI Ecoblue 185 л.с. 185 / 415 210 / 450 +25 / +35
2017->
2.0 TDCI Ecoblue 105 л.с. 105 / 360 190 / 460 +85 / +100
2.0 TDCI Ecoblue 130 л.с. 130 / 385 190 / 460 +60 / +75
2.0 TDCI Ecoblue 170 л.с. 170 / 405 190 / 460 +20 / +55
2013-2016
1.5 TDCI 75 л.с. 75 / 190 112 / 258 +37 / +68
2.2 TDCi 85 л.с. 85 / 250 135 / 350 +50 / +100
1.6 TDCI 95 л.с. 95 / 230 117 / 283 +22 / +53
1.0 Ecoboost 100 л.с. 100 / 170 147 / 243 +47 / +73
2.2 TDCi 100 л.с. 100 / 310 180 / 420 +80 / +110
2.2 TDCi 125 л.с. 125 / 330 180 / 420 +55 / +90
2.2 TDCI 140 л.с. 140 / 375 170 / 430 +30 / +55
2.2 TDCi 155 л.с. 155 / 355 180 / 420 +25 / +65
2006-2013
2.4 TDCI 100 л.с. 100 / 285 130 / 345 +30 / +60
2.2 TDCI 110 л.с. 110 / 285 140 / 365 +30 / +80
2.4 TDCI 115 л.с. 115 / 312 145 / 367 +30 / +55
2.2 TDCi 115 л.с. 115 / 300 145 / 390 +30 / +90
2.2TDCI 130 л.с. 130 / 310 155 / 350 +25 / +40
2.4 TDCi 140 л.с. 140 / 375 170 / 430 +30 / +55
3.2 TDCi 200 л.с. 200 / 470 235 / 530 +35 / +60
<-2006
1.8 TDDI 75 л.с. 75 / 175 100 / 300 +25 / +125
2.0 TDDi 75 л.с. 75 / 220 100 / 280 +25 / +60
